SIEMENS 6ES72221BH320XB0 SIMATIC S7-1200 Putanga Mamati SM 1222 Module PLC
Whakaahuatanga Poto:
SIEMENS 6ES72221BH320XB0:SIMATIC S7-1200, Putanga mamati SM 1222, 16 DO, 24 V DC, transistor 0.5 A
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Ngā kōwae putanga mamati SIEMENS SM 1222 Ngā whakatakotoranga hangarau
| Tau tuhinga | 6ES7222-1BF32-0XB0 | 6ES7222-1BH32-0XB0 | 6ES7222-1BH32-1XB0 | 6ES7222-1HF32-0XB0 | 6ES7222-1HH32-0XB0 | 6ES7222-1XF32-0XB0 |
| Putanga Mamati SM1222, 8 DO, 24V DC | Putanga Mamati SM1222, 16 DO, 24V DC | Putanga Mamati SM1222, totohu 16DO, 24V DC | Putanga Mamati SM 1222, 8 DO, Whakawhitiwhiti | Putanga Mamati SM1222, 16 DO, Whakawhitiwhiti | Putanga Mamati SM 1222, 8 DO, Whakawhiti | |
| Ngā mōhiohio whānui | ||||||
| Te tohu momo hua | SM 1222, DQ 8x24 V DC/0.5 A | SM 1222, DQ 16x24 V DC/0.5 A | Totohu SM 1222, DO 16x 24 V DC/0.5 A | SM 1222, DQ 8x tānga/2 A | SM 1222, DQ 16x tānga/2 A | SM 1222, DQ 8x tānga/2 A |
| Ngaohiko tuku | ||||||
| te whānuitanga e whakaaetia ana, te rohe o raro (DC) | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V |
| te whānuitanga e whakaaetia ana, te rohe o runga (DC) | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V |
| Auaha whakauru | ||||||
| mai i te pahi papa-muri 5 V DC, mōrahi. | 120 mA | 140 mA | 140 mA | 120 mA | 135 mA | 140 mA |
| Ngā putanga mamati | ||||||
| ● mai i te ngaohiko kawenga L+, mōrahi. | 11 mA/kōiri whakawhiti | 11 mA/kōiri whakawhiti | 16.7 mA/kōiri whakawhiti | |||
| Te ngaronga o te mana | ||||||
| Te ngaronga o te mana, momo | 1.5 W | 2.5 W | 2.5 W | 4.5 W | 8.5 W | 5 W |
| Ngā putanga mamati | ||||||
| Te maha o ngā putanga mamati | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
| ● i roto i ngā rōpū o | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Te totohu o te au | Āe | |||||
| Te parenga ara-poto | Kāo; me whakarato ki waho | Kāo; me whakarato ki waho | Kāo; me whakarato ki waho | Kāo; me whakarato ki waho | Kāo; me whakarato ki waho | Kāo; me whakarato ki waho |
| Te whakawhāititanga o te ngaohiko whakaweto ā-whakaoho ki | momo (L+) -48 V | momo (L+) -48 V | Momo 45 V | |||
| Te kaha whakawhiti o ngā putanga | ||||||
| ● me te kawenga ātete, mōrahi. | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| ● i runga i te kawenga rama, mōrahi | 5 W | 5 W | 5 W | 30 W me te hiko DC, 200 W me te hiko AC | 30 W me te hiko DC, 200 W me te hiko AC | 30 W me te hiko DC, 200 W me te hiko AC |
| Ngaohiko putanga | ||||||
| ● Uara whakatauranga (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | 5 V DC ki te 30 V DC | 5 V DC ki te 30 V DC | 5 V DC ki te 30 V DC |
| ● Uara whakatauranga (AC) | 5 V AC ki te 250 V AC | 5 V AC ki te 250 V AC | 5 V AC ki te 250 V AC | |||
| ● mō te tohu "0", mōrahi | 0.1 V; me te kawenga 10 kOhm | 0.1 V; me te kawenga 10 kOhm | L+ tango 0.75 V DC me te kawenga 10k | |||
| ● mō te tohu "1", min. | 20 V DC | 20 V DC | 0,5 V | |||
| Iahiko putanga | ||||||
| ● mō te uara whakatauranga "1" mō te tohu | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| ● mō te tohu "0" iahiko toenga, mōrahi. | 10 µA | 10 µA | 75 µA | |||
| Te whakaroa putanga me te kawenga ātete | ||||||
| ● "0" ki te "1", te mōrahi | 50 µs | 50 µs | 20 µs | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
| ● "1" ki te "0", te mōrahi | 200 µs | 200 µs | 350 µs | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
| Te tapeke o te iahiko o ngā putanga (mō ia rōpū) | ||||||
| tāutanga whakapae | ||||||
| — tae atu ki te 50 °C, te mōrahi | 4 A; Iahiko mō ia papatipu | 8 A; Iahiko mō ia papatipu | 8 A; Iahiko mō ia papatipu | 10 A; Iahiko mō ia papatipu | 10 A; Iahiko mō ia papatipu | 2 A; Iahiko mō ia papatipu |
| Ngā putanga whakawhiti | ||||||
| ● Te maha o ngā putanga whakawhiti | 8 | 16 | 8 | |||
| ● Te ngaohiko tuku kua whakatauria o te koiri whakawhiti L+ (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | |||
| ● Te maha o ngā huringa whakahaere, te mōrahi | 10 miriona ā-mīhini, i te ngaohiko kawenga kua whakatauria 100 000 | 10 miriona ā-mīhini, i te ngaohiko kawenga kua whakatauria 100 000 | 10 miriona ā-mīhini, i te ngaohiko kawenga kua whakatauria 100 000 | |||
| Te kaha whakawhiti o ngā hoapā | ||||||
| — me te kawenga ā-whakauru, mōrahi | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| — i runga i te kawenga rama, mōrahi | 5 W | 5 W | 5 W | 30 W me te hiko DC, 200 W me te hiko AC | 30 W me te hiko DC, 200 W me te hiko AC | 30 W me te hiko DC, 200 W me te hiko AC |
| — me te kawenga ātete, mōrahi | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| Te roa o te taura | ||||||
| ● kua āraia, mōrahi | 500 mita | 500 mita | 500 mita | 500 mita | 500 mita | 500 mita |
| ● kāore i te āraia, mōrahi | 150 mita | 150 mita | 150 mita | 150 mita | 150 mita | 150 mita |
| Ngā aukati/tātaritanga/mōhiohio tūnga | ||||||
| Ngā whakaoho | ||||||
| ● Pūoho tātaritanga | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe |
| Tohu LED tātaritanga | ||||||
| ● mō te tūnga o ngā putanga | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe |
| Te wehenga pea | ||||||
| Ngā putanga matihiko wehewehe pea | ||||||
| ● i waenganui i ngā awa | Ngā Whakawhitiwhiti | Ngā Whakawhitiwhiti | Ngā Whakawhitiwhiti | |||
| ● i waenganui i ngā hongere, i roto i ngā rōpū o | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| ● i waenganui i ngā awaawa me te pahi papa-muri | 500 V AC | 500 V AC | 500 V AC | 1 500 V AC mō te 1 meneti | 1 500 V AC mō te 1 meneti | 1 500 V AC mō te 1 meneti |
| Te rerekētanga pūmanawa e whakaaetia ana | ||||||
| i waenga i ngā ara iahiko rerekē | 750 V AC mō te 1 meneti | 750 V AC mō te 1 meneti | 750 V AC mō te 1 meneti | |||
| Te tohu me te akomanga o te tiakitanga | ||||||
| Te taumata tiaki IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Ngā Tauira Kua Whakatauria
| 6ES72221HF320XB0 |
| 6ES72221BF320XB0 |
| 6ES72221XF320XB0 |
| 6ES72221HH320XB0 |
| 6ES72221BH320XB0 |
Ngā hua e pā ana
-
SIEMENS 6ES72111BE400XB0 SIMATIC S7-1200 1211C ...
Te rā hua: Tau o te tuhinga hua (Tau o te mākete) 6ES72111BE400XB0 | 6ES72111BE400XB0 Whakaahuatanga Hua SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO RELAY 2A; 2 AI 0 - 10V DC, PUKA HIKO: AC 85 - 264 V AC AT 47 - 63 HZ, MAUMAHARA HŌTAKA/RARANGI: 50 KB TŪHIRO: !!ME WHAKAMAHI I TE PŪMANAWA V13 SP1 KI TE HŌTAKA!! Whānau hua CPU 1211C Huringa Ora Hua (PLM) PM300: Tukunga Hua Hohe...
-
SIEMENS 6ES72221XF320XB0 SIMATIC S7-1200 Mamati...
Ngā waeine putanga matihiko SIEMENS SM 1222 Ngā whakatakotoranga hangarau Tau tuhinga 6ES7222-1BF32-0XB0 6ES7222-1BH32-0XB0 6ES7222-1BH32-1XB0 6ES7222-1HF32-0XB0 6ES7222-1HH32-0XB0 6ES7222-1XF32-0XB0 Putanga Matihiko SM1222, 8 DO, 24V DC Putanga Matihiko SM1222, 16 DO, 24V DC Putanga Matihiko SM1222, 16 DO, 24V DC totohu Putanga Matihiko SM 1222, 8 DO, Relay Putanga Matihiko SM1222, 16 DO, Relay Putanga Matihiko SM 1222, 8 DO, Huringa Whakawhanake...
-
SIEMENS 6ES72151BG400XB0 SIMATIC S7-1200 1215C ...
Te rā hua: Tau o te tuhinga hua (Tau o te mākete) 6ES72151BG400XB0 | 6ES72151BG400XB0 Whakaahuatanga Hua SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, COMPACT CPU, AC/DC/RELAY, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC, PUKA HIKO: AC 85 - 264 V AC AT 47 - 63 HZ, MAUMAHARA HŌTAKA/RARANGI: 125 KB TŪHIRO: !!ME WHAKAMAHI I TE PŪMANAWA V13 SP1 KI TE HŌTAKA!! Whānau hua CPU 1215C Hua Ora...
-
SIEMENS 6ES72141AG400XB0 SIMATIC S7-1200 1214C ...
Te rā hua: Tau o te tuhinga hua (Tau o te mākete) 6ES72141AG400XB0 | 6ES72141AG400XB0 Whakaahuatanga hua SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, PUKA HIKO: DC 20.4 - 28.8 V DC, MAUMAHARA HŌTAKA/RARANGI: 100 KB TŪHIRO: !!ME WHAKAMAHI I TE PŪMANAWA V13 SP1 KI TE HŌTAKA!! Whānau hua CPU 1214C Huringa Ora Hua (PLM) PM300:Tukunga Hua Hohe i...
-
SIEMENS 6ES7531-7PF00-0AB0 SIMATIC S7-1500 Pūnaha Anal...
SIEMENS 6ES7531-7PF00-0AB0 Tau o te tuhinga hua (Tau o te mākete) 6ES7531-7PF00-0AB0 Whakaahuatanga hua Kōwae tāuru anaro SIMATIC S7-1500 AI 8xU/R/RTD/TC HF, taumira 16 moka, taumira tae atu ki te 21 moka i RT me TC, tika 0.1%, 8 hongere i roto i ngā rōpū o te 1; ngaohiko aratau noa: 30 V AC/60 V DC, Tātaritanga; Ngā aukati taputapu Awhe ine pāmahana ka taea te tauine, momo thermocouple C, Whakatikatika i roto i te OMA; Tukunga tae atu ki...
-
SIEMENS 6ES7331-7KF02-0AB0 SIMATIC S7-300 SM 33...
SIEMENS 6ES7331-7KF02-0AB0 Tau o te tuhinga hua (Tau o te mākete) 6ES7331-7KF02-0AB0 Whakaahuatanga hua SIMATIC S7-300, Tāurunga anaro SM 331, wehea, 8 AI, Taumira 9/12/14 moka, U/I/thermocouple/ātete, whakaoho, tātaritanga, 1x 20-pou Te tango/te whakauru me te pahi papa muri hohe Whānau hua Ngā kōwae tāuru anaro SM 331 Huringa Ora o te hua (PLM) PM300:Hua Hohe PLM Rā Whai Mana Whakakorenga hua mai i te: 01...


