Pātene Ipurangi Maunga Whatanga Whakahaeretia a MOXA PT-7528 Raupapa
Whakaahuatanga Poto:
Raupapa MOXA PT-7528 ko ngā pana Ethernet IEC 61850-3 28-port Papa 2 whakahaeretia
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Kupu Whakataki
Kua hangaia te Raupapa PT-7528 mō ngā tono aunoatanga teihana hiko e mahi ana i roto i ngā taiao tino uaua. Ka tautokohia e te Raupapa PT-7528 te hangarau Noise Guard a Moxa, e tutuki ana ki te IEC 61850-3, ā, ko tōna ārai EMC e hipa ana i ngā paerewa IEEE 1613 Class 2 kia kore ai e ngaro te mōkihi i te wā e tuku ana i te tere waea. Kei roto hoki i te Raupapa PT-7528 te whakatau kaupapa mōkihi nui (GOOSE me SMV), he tūmau MMS kua hangaia, me te ruānuku whirihoranga kua hangaia mō te aunoatanga teihana hiko.
Mā te Gigabit Ethernet, te mowhiti tāpiri, me ngā pūhiko hiko tāpiri motuhake 110/220 VDC/VAC, ka whakanui ake te PT-7528 Series i te pono o ō whakawhitiwhiti kōrero, ā, ka penapena hoki i ngā utu taura/waea. Ko te whānuitanga o ngā tauira PT-7528 e wātea ana e tautoko ana i ngā momo whirihoranga tauranga maha, tae atu ki te 28 tauranga parahi, 24 tauranga muka rānei, tae atu ki te 4 tauranga Gigabit. Ina huihuia, ka taea e ēnei āhuatanga te ngāwari ake, ka pai ai te PT-7528 Series mō ngā momo tono ahumahi.
Ngā Whakatakotoranga
Ngā Āhuatanga Ā-tinana
| Whare noho | Konumohe |
| Whakatauranga IP | IP40 |
| Ngā rahinga (kāore he taringa) | 440 x 44 x 325 mm (17.32 x 1.73 x 12.80 inihi) |
| Taumaha | 4900 karamu (10.89 pauna) |
| Tāutanga | Te whakairinga whatanga 19-inihi |
Ngā Here Taiao
| Te pāmahana whakahaere | -40 ki te 85°C (-40 ki te 185°F) Kia mōhio: Me tīmata mātao te iti rawa o te 100 VAC @ -40°C |
| Te pāmahana rokiroki (kei roto te kete) | -40 ki te 85°C (-40 ki te 185°F) |
| Te haumākū ā-taiao | 5 ki te 95% (kāore e whakapūpū) |
Raupapa MOXA PT-7528
| Ingoa Tauira | Ngā Mokamoka SFP 1000Base | 10/100BaseT(X) | 100BaseFX | Ngaohiko Whakauru 1 | Ngaohiko Whakauru 2 | Taumaha Pūwae Mana | Te Pāmahana Whakahaere |
| PT-7528-24TX-WV-HV | – | 24 | – | 24/48 VDC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-24TX-WV | – | 24 | – | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-24TX-HV | – | 24 | – | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-24TX-WV- WV | – | 24 | – | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-24TX-HV- HV | – | 24 | – | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-8MSC- 16TX-4GSFP-WV | 4 | 16 | 8 x hononga maha-aratau, SC | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-8MSC- 16TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 16 | 8 x hononga maha-aratau, SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-8MSC- 16TX-4GSFP-HV | 4 | 16 | 8 x hononga maha-aratau, SC | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-8MSC- 16TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 16 | 8 x hononga maha-aratau, SC | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-12MSC- 12TX-4GSFP-WV | 4 | 12 | 12 x hononga maha-aratau, SC | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-12MSC- 12TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 12 | 12 x hononga maha-aratau, SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-12MSC- 12TX-4GSFP-HV | 4 | 12 | 12 x hononga maha-aratau, SC | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-12MSC- 12TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 12 | 12 x hononga maha-aratau, SC | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-16MSC- 8TX-4GSFP-WV | 4 | 8 | 16 x hononga maha-aratau, SC | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-16MSC- 8TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 8 | 16 x hononga maha-aratau, SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-16MSC- 8TX-4GSFP-HV | 4 | 8 | 16 x hononga maha-aratau, SC | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-16MSC- 8TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 8 | 16 x hononga maha-aratau, SC | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-20MSC- 4TX-4GSFP-WV | 4 | 4 | 20 x hononga maha-aratau, SC | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-20MSC- 4TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 4 | 20 x hononga maha-aratau, SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-20MSC- 4TX-4GSFP-HV | 4 | 4 | 20 x hononga maha-aratau, SC | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-20MSC- 4TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 4 | 20 x hononga maha-aratau, SC | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-8SSC- 16TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 16 | 8 x hononga aratau-kotahi, SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-8SSC- 16TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 16 | 8 x hononga aratau-kotahi, SC | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-8MST- 16TX-4GSFP-WV | 4 | 16 | 8 x hononga maha-aratau, ST | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-8MST- 16TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 16 | 8 x hononga maha-aratau, ST | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-8MST- 16TX-4GSFP-HV | 4 | 16 | 8 x hononga maha-aratau, ST | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-8MST- 16TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 16 | 8 x hononga maha-aratau, ST | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-12MST- 12TX-4GSFP-WV | 4 | 12 | 12 x hononga maha-aratau, ST | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-12MST- 12TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 12 | 12 x hononga maha-aratau, ST | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-12MST- 12TX-4GSFP-HV | 4 | 12 | 12 x hononga maha-aratau, ST | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-12MST- 12TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 12 | 12 x hononga maha-aratau, ST | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-16MST- 8TX-4GSFP-WV | 4 | 8 | 16 x hononga maha-aratau, ST | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-16MST- 8TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 8 | 16 x hononga maha-aratau, ST | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-16MST- 8TX-4GSFP-HV | 4 | 8 | 16 x hononga maha-aratau, ST | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-16MST- 8TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 8 | 16 x hononga maha-aratau, ST | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-20MST- 4TX-4GSFP-WV | 4 | 4 | 20 x hononga maha-aratau, ST | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-20MST- 4TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 4 | 20 x hononga maha-aratau, ST | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-20MST- 4TX-4GSFP-HV | 4 | 4 | 20 x hononga maha-aratau, ST | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
| PT-7528-20MST- 4TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 4 | 20 x hononga maha-aratau, ST | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
Ngā hua e pā ana
-
MOXA MGate 5109 1-tauranga Modbus Gateway
Ngā Āhuatanga me ngā Painga Tautoko i te Modbus RTU/ASCII/TCP matua/kiritaki me te pononga/tūmau Tautoko i te DNP3 raupapa/TCP/UDP matua me te teihana waho (Taumata 2) Ka tautoko te aratau matua DNP3 tae atu ki te 26600 ngā tohu Tautoko i te tukutahitanga wā mā te DNP3 Whirihoranga ngāwari mā te ruānuku tukutuku He hononga Ethernet kua hangaia mō te waea ngāwari Aroturuki waka kua whakauruhia/mōhiohio tātaritanga mō te rapurongoā ngāwari kāri microSD mō te mahi tahi...
-
MOXA EDS-316-SS-SC-T 16-tauranga Ahumahi Kore-Whakahaere...
Ngā Āhuatanga me ngā Painga Whakatūpato putanga whakawhiti mō te ngoikore o te hiko me te whakaoho pakaru tauranga Tiakitanga awha pāpāho -40 ki te 75°C awhe pāmahana whakahaere (tauira -T) Ngā Whakatakotoranga Atanga Ethernet 10/100BaseT(X) Ngā tauranga (hononga RJ45) EDS-316 Raupapa: 16 EDS-316-MM-SC/MM-ST/MS-SC/SS-SC Raupapa, EDS-316-SS-SC-80: 14 EDS-316-M-...
-
Pūnaha Hiko MOXA NDR-120-24
Kupu Whakataki Kua hangaia te raupapa NDR o ngā taputapu hiko DIN rail mō te whakamahi i roto i ngā tono ahumahi. Mā te āhua angiangi 40 ki te 63 mm ka taea te tāuta ngāwari i ngā taputapu hiko ki ngā wāhi iti me ngā wāhi kuiti pērā i ngā kāpata. Ko te whānuitanga o te pāmahana whakahaere mai i te -20 ki te 70°C te tikanga ka taea e rātou te mahi i roto i ngā taiao uaua. He whare whakarewa ngā taputapu, he whānuitanga whakauru AC mai i te 90...
-
MOXA EDS-2008-ELP Ipurangi Ahumahi Kāore i Whakahaeretia...
Ngā Āhuatanga me ngā Painga 10/100BaseT(X) (hononga RJ45) Rahi kiato mō te tāutanga ngāwari QoS tautokona hei tukatuka raraunga nui i roto i te waka taumaha Whare kirihou IP40-rated Ngā Whakatakotoranga Atanga Ethernet Ngā Tauranga 10/100BaseT(X) (hononga RJ45) 8 Aratau takirua katoa/haurua Hononga MDI/MDI-X aunoa Tere whiriwhiri aunoa S...
-
MOXA CP-104EL-A-DB9M RS-232 PCI Ex kōtaha-iti...
Kupu Whakataki Ko te CP-104EL-A he papa PCI Express atamai, e 4-awa, i hangaia mō ngā tono POS me ATM. He whiringa matua tēnei nā ngā miihini aunoatanga ahumahi me ngā kaiwhakauru pūnaha, ā, e tautoko ana i ngā pūnaha whakahaere maha, tae atu ki a Windows, Linux, tae atu ki a UNIX. Hei tāpiri, ko ia o ngā tauranga raupapa RS-232 e 4 o te papa e tautoko ana i te tere baudrate 921.6 kbps. Ka whakaratohia e te CP-104EL-A ngā tohu whakahaere modem katoa hei whakarite i te hototahi ki...
-
MOXA NPort 5250AI-M12 2-tauranga RS-232/422/485 whakawhanake...
Kupu Whakataki Kua hangaia ngā tūmau taputapu raupapa NPort® 5000AI-M12 kia rite ai ngā taputapu raupapa ki te whatunga i roto i te wā poto, me te whakarato urunga tika ki ngā taputapu raupapa mai i hea i runga i te whatunga. Heoi anō, e tutuki ana te NPort 5000AI-M12 i ngā whakaritenga EN 50121-4 me ngā wāhanga whakahau katoa o te EN 50155, e kapi ana i te pāmahana whakahaere, te ngaohiko whakauru hiko, te ngaru, te ESD, me te wiri, kia pai ai mō ngā waka tere me ngā taupānga taha huarahi...








