MOXA PT-7528 Raupapa Whakahaere Rackmount Itarangi Whakawhiti
Whakaahuatanga Poto:
MOXA PT-7528 Series Ko te IEC 61850-3 28-tauranga Apa 2 te whakahaere i nga whakawhiti Ethernet rackmount
Taipitopito Hua
Tohu Hua
Kupu Whakataki
Ko te raupapa PT-7528 i hangaia mo nga tono aunoatanga teihana hiko e mahi ana i nga taiao tino kino. E tautoko ana te Rangarangi PT-7528 i te hangarau Noise Guard a Moxa, e ū ana ki te IEC 61850-3, a ko tana mate EMC ka nui ake i nga paerewa IEEE 1613 Class 2 kia kore ai e ngaro nga paatete i te wa e tuku ana i te tere waea. Kei roto hoki i te raupapa PT-7528 te whakatakotoranga nui o te paatete (GOOSE me nga SMV), he tūmau MMS i hangaia, me te ruānuku whirihoranga i hangaia mo te aunoatanga teihana.
Ma te Gigabit Ethernet, te mowhiti taapiri, me te 110/220 VDC/VAC e wehe ana i nga taputapu hiko nui, ko te PT-7528 Series ka piki ake te pono o o korero me te penapena utu waea / waea. Ko te whanuitanga o nga tauira PT-7528 e waatea ana e tautoko ana i nga momo whirihoranga tauranga maha, tae atu ki te 28 parahi, 24 ranei nga tauranga muka, tae atu ki nga tauranga 4 Gigabit. Ka huihuia, ka taea e enei ahuatanga te ngawari ake, ka pai te raupapa PT-7528 mo nga momo tono ahumahi.
Whakatakotoranga
Nga ahuatanga o te tinana
Whare | Konumohe |
Whakatauranga IP | IP40 |
Ahu (kare he taringa) | 440 x 44 x 325 mm (17.32 x 1.73 x 12.80 in) |
Taumaha | 4900 g (10.89 lb) |
Tāutatanga | 19-inihi whatanga whakapuru |
Nga Tepe Taiao
Te Waahi Mahi | -40 ki te 85°C (-40 ki te 185°F) Tuhipoka: Me iti rawa te 100 VAC @ -40°C |
Paemahana Rokiroki (kei roto te kete) | -40 ki te 85°C (-40 ki te 185°F) |
Haumākū Pātahi Ambient | 5 ki te 95% (kaore i te whakapouri) |
MOXA PT-7528 Series
Ingoa Tauira | 1000Base SFP Slots | 10/100TurangaT(X) | 100BaseFX | Ngaohiko Whakauru 1 | Ngaohiko Whakauru 2 | He nui Kōwae Hiko | Temp Mahi. |
PT-7528-24TX-WV- HV | – | 24 | – | 24/48 VDC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-24TX-WV | – | 24 | – | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-24TX-HV | – | 24 | – | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-24TX-WV- WV | – | 24 | – | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-24TX-HV- HV | – | 24 | – | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-8MSC- 16TX-4GSFP-WV | 4 | 16 | 8 x aratau-maha, tūhono SC | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-8MSC- 16TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 16 | 8 x aratau-maha, tūhono SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-8MSC- 16TX-4GSFP-HV | 4 | 16 | 8 x aratau-maha, tūhono SC | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-8MSC- 16TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 16 | 8 x aratau-maha, tūhono SC | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-12MSC- 12TX-4GSFP-WV | 4 | 12 | 12 x aratau-maha, hononga SC | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-12MSC- 12TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 12 | 12 x aratau-maha, hononga SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-12MSC- 12TX-4GSFP-HV | 4 | 12 | 12 x aratau-maha, hononga SC | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-12MSC- 12TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 12 | 12 x aratau-maha, hononga SC | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-16MSC- 8TX-4GSFP-WV | 4 | 8 | 16 x aratau-maha, hononga SC | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-16MSC- 8TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 8 | 16 x aratau-maha, hononga SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-16MSC- 8TX-4GSFP-HV | 4 | 8 | 16 x aratau-maha, hononga SC | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-16MSC- 8TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 8 | 16 x aratau-maha, hononga SC | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-20MSC- 4TX-4GSFP-WV | 4 | 4 | 20 x aratau-maha, hononga SC | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-20MSC- 4TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 4 | 20 x aratau-maha, hononga SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-20MSC- 4TX-4GSFP-HV | 4 | 4 | 20 x aratau-maha, hononga SC | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-20MSC- 4TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 4 | 20 x aratau-maha, hononga SC | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-8SSC- 16TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 16 | 8 x aratau kotahi, hononga SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-8SSC- 16TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 16 | 8 x aratau kotahi, hononga SC | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-8MST- 16TX-4GSFP-WV | 4 | 16 | 8 x aratau-maha, tūhono ST | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-8MST- 16TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 16 | 8 x aratau-maha, tūhono ST | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-8MST- 16TX-4GSFP-HV | 4 | 16 | 8 x aratau-maha, tūhono ST | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-8MST- 16TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 16 | 8 x aratau-maha, tūhono ST | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-12MST- 12TX-4GSFP-WV | 4 | 12 | 12 x aratau-maha, tūhono ST | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-12MST- 12TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 12 | 12 x aratau-maha, tūhono ST | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-12MST- 12TX-4GSFP-HV | 4 | 12 | 12 x aratau-maha, tūhono ST | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-12MST- 12TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 12 | 12 x aratau-maha, tūhono ST | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-16MST- 8TX-4GSFP-WV | 4 | 8 | 16 x aratau-maha, tūhono ST | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-16MST- 8TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 8 | 16 x aratau-maha, tūhono ST | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-16MST- 8TX-4GSFP-HV | 4 | 8 | 16 x aratau-maha, tūhono ST | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-16MST- 8TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 8 | 16 x aratau-maha, tūhono ST | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-20MST- 4TX-4GSFP-WV | 4 | 4 | 20 x aratau-maha, tūhono ST | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-20MST- 4TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 4 | 20 x aratau-maha, tūhono ST | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-20MST- 4TX-4GSFP-HV | 4 | 4 | 20 x aratau-maha, tūhono ST | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-20MST- 4TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 4 | 20 x aratau-maha, tūhono ST | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
Hua e pa ana
-
MOXA MDS-G4028-T Apa 2 Whakahaerehia te Ahumahi Whakahaere...
Nga Ahuatanga me nga Painga He maha nga momo atanga 4-tauranga modules mo te kaha ake o te mahi Hoahoa kore-taputapu mo te ngawari ki te taapiri, ki te whakakapi ranei i nga waahanga me te kore e kati i te whakakā Rahi-iti te rahi me te maha o nga whiringa whakaurunga mo te whakaurunga ngawari.
-
MOXA TCF-142-S-SC-T Ahumahi Rangatū-ki-Fiber ...
Nga Ahuatanga me nga Painga Ko te mowhiti me te tuku tohu-a-ira Ka roa te tuku RS-232/422/485 ki te 40 kiromita me te aratau kotahi (TCF- 142-S) ranei 5 kiromita me te aratau-maha (TCF-142-M) Ka whakaheke i te pokanoa tohu Ka tiakina mai i te wawaotanga hiko me te waikura matū6 Tautoko i te 92 kbps te waikura matū. e waatea ana mo nga taiao -40 ki te 75°C ...
-
MOXA MGate 4101I-MB-PBS Fieldbus Gateway
He Kupu Whakataki Ko te kuwaha MGate 4101-MB-PBS e whakarato ana i te tomokanga korero i waenga i nga PROFIBUS PLC (hei tauira, Siemens S7-400 me S7-300 PLC) me nga taputapu Modbus. Ma te ahuatanga QuickLink, ka taea te mahi mapi I/O i roto i nga meneti. Ko nga tauira katoa ka parea ki te kaakahu whakarewa, he DIN-rail ka taea te whakanoho, me te tuku i a koe ki te wehe i roto i te mata. Nga waahanga me nga painga ...
-
MOXA EDS-205A-S-SC Kore Whakahaere Ahumahi Etherne...
Nga Ahuatanga me nga Painga 10/100BaseT(X) (RJ45 tūhono), 100BaseFX (maha/kotahi-aratau, SC, ST ranei tūhonohono) Raweke rua 12/24/48 VDC whakauru hiko IP30 whare konumohe He hoahoa taputapu pakari e pai ana mo nga waahi morearea (Class 2/1 Div. 50121-4), me nga taiao moana (DNV/GL/LR/ABS/NK) -40 ki te 75°C awhe pāmahana whakahaere (-T tauira) ...
-
MOXA NPort 5250AI-M12 2-tauranga RS-232/422/485 dev...
Kupu Whakataki Ko nga tūmau taputapu rangatū NPort® 5000AI-M12 i hangaia kia noho rite nga taputapu rangatū ki te whatunga i roto i te wa tonu, me te whakarato urunga tika ki nga taputapu rangatū mai i nga waahi katoa o te whatunga. I tua atu, ko te NPort 5000AI-M12 e whai ana ki te EN 50121-4 me nga waahanga whakahau katoa o EN 50155, e hipoki ana i te pāmahana whakahaere, te ngaohiko whakauru hiko, te pupuhi, te ESD, me te wiri, e pai ana mo te hurihuri rakau me te taupānga ara...
-
MOXA TCC-120I Kaitahuri
Kupu Whakataki Ko te TCC-120 me te TCC-120I ko te RS-422/485 nga kaitahuri / kaitahuri i hangaia hei whakawhānui i te tawhiti whakawhiti RS-422/485. Ko nga hua e rua he hoahoa-ahumahi pai rawa atu kei roto ko te DIN-rail te whakapuru, te waea paraka aukati, me te paraka kapeka o waho mo te hiko. I tua atu, ka tautokohia e te TCC-120I te wehenga whatu mo te tiaki i te punaha. Ko te TCC-120 me te TCC-120I he pai nga kaitahuri RS-422/485 / tukurua...