MOXA PT-7528 Raupapa Whakahaere Rackmount Itarangi Whakawhiti
Whakaahuatanga Poto:
MOXA PT-7528 Series Ko te IEC 61850-3 28-tauranga Apa 2 te whakahaere i nga whakawhiti Ethernet rackmount
Taipitopito Hua
Tohu Hua
Kupu Whakataki
Ko te raupapa PT-7528 i hangaia mo nga tono aunoatanga teihana hiko e mahi ana i nga taiao tino kino. E tautoko ana te Rangarangi PT-7528 i te hangarau Noise Guard a Moxa, e ū ana ki te IEC 61850-3, a ko tana mate EMC ka nui ake i nga paerewa IEEE 1613 Class 2 kia kore ai e ngaro nga paatete i te wa e tuku ana i te tere waea. Kei roto hoki i te raupapa PT-7528 te whakatakotoranga nui o te paatete (GOOSE me nga SMV), he tūmau MMS i hangaia, me te ruānuku whirihoranga i hangaia mo te aunoatanga teihana.
Ma te Gigabit Ethernet, te mowhiti taapiri, me te 110/220 VDC/VAC e wehe ana i nga taputapu hiko nui, ko te PT-7528 Series ka piki ake te pono o o korero me te penapena utu waea / waea. Ko te whanuitanga o nga tauira PT-7528 e waatea ana e tautoko ana i nga momo whirihoranga tauranga maha, tae atu ki te 28 parahi, 24 ranei nga tauranga muka, tae atu ki nga tauranga 4 Gigabit. Ka whakakotahihia, ka taea e enei ahuatanga te ngawari ake, ka pai te raupapa PT-7528 mo nga momo tono ahumahi.
Whakatakotoranga
Nga ahuatanga o te tinana
Whare | Konumohe |
Whakatauranga IP | IP40 |
Ahu (kare he taringa) | 440 x 44 x 325 mm (17.32 x 1.73 x 12.80 in) |
Taumaha | 4900 g (10.89 lb) |
Tāutatanga | 19-inihi whatanga whakapuru |
Nga Tepe Taiao
Te Waahi Mahi | -40 ki te 85°C (-40 ki te 185°F) Tuhipoka: Me iti rawa te 100 VAC @ -40°C |
Paemahana Rokiroki (kei roto te kete) | -40 ki te 85°C (-40 ki te 185°F) |
Haumākū Pātahi Ambient | 5 ki te 95% (kaore i te whakapouri) |
MOXA PT-7528 Series
Ingoa Tauira | 1000Base SFP Slots | 10/100TurangaT(X) | 100BaseFX | Ngaohiko Whakauru 1 | Ngaohiko Whakauru 2 | He nui Kōwae Hiko | Temp Mahi. |
PT-7528-24TX-WV- HV | – | 24 | – | 24/48 VDC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-24TX-WV | – | 24 | – | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-24TX-HV | – | 24 | – | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-24TX-WV- WV | – | 24 | – | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-24TX-HV- HV | – | 24 | – | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-8MSC- 16TX-4GSFP-WV | 4 | 16 | 8 x aratau-maha, tūhono SC | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-8MSC- 16TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 16 | 8 x aratau-maha, tūhono SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-8MSC- 16TX-4GSFP-HV | 4 | 16 | 8 x aratau-maha, tūhono SC | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-8MSC- 16TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 16 | 8 x aratau-maha, tūhono SC | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-12MSC- 12TX-4GSFP-WV | 4 | 12 | 12 x aratau-maha, hononga SC | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-12MSC- 12TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 12 | 12 x aratau-maha, hononga SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-12MSC- 12TX-4GSFP-HV | 4 | 12 | 12 x aratau-maha, hononga SC | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-12MSC- 12TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 12 | 12 x aratau-maha, hononga SC | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-16MSC- 8TX-4GSFP-WV | 4 | 8 | 16 x aratau-maha, hononga SC | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-16MSC- 8TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 8 | 16 x aratau-maha, hononga SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-16MSC- 8TX-4GSFP-HV | 4 | 8 | 16 x aratau-maha, hononga SC | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-16MSC- 8TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 8 | 16 x aratau-maha, hononga SC | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-20MSC- 4TX-4GSFP-WV | 4 | 4 | 20 x aratau-maha, hononga SC | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-20MSC- 4TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 4 | 20 x aratau-maha, hononga SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-20MSC- 4TX-4GSFP-HV | 4 | 4 | 20 x aratau-maha, hononga SC | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-20MSC- 4TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 4 | 20 x aratau-maha, hononga SC | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-8SSC- 16TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 16 | 8 x aratau kotahi, hononga SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-8SSC- 16TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 16 | 8 x aratau kotahi, hononga SC | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-8MST- 16TX-4GSFP-WV | 4 | 16 | 8 x aratau-maha, tūhono ST | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-8MST- 16TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 16 | 8 x aratau-maha, tūhono ST | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-8MST- 16TX-4GSFP-HV | 4 | 16 | 8 x aratau-maha, tūhono ST | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-8MST- 16TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 16 | 8 x aratau-maha, tūhono ST | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-12MST- 12TX-4GSFP-WV | 4 | 12 | 12 x aratau-maha, tūhono ST | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-12MST- 12TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 12 | 12 x aratau-maha, tūhono ST | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-12MST- 12TX-4GSFP-HV | 4 | 12 | 12 x aratau-maha, tūhono ST | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-12MST- 12TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 12 | 12 x aratau-maha, tūhono ST | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-16MST- 8TX-4GSFP-WV | 4 | 8 | 16 x aratau-maha, tūhono ST | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-16MST- 8TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 8 | 16 x aratau-maha, tūhono ST | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-16MST- 8TX-4GSFP-HV | 4 | 8 | 16 x aratau-maha, tūhono ST | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-16MST- 8TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 8 | 16 x aratau-maha, tūhono ST | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-20MST- 4TX-4GSFP-WV | 4 | 4 | 20 x aratau-maha, tūhono ST | 24/48 VDC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-20MST- 4TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 4 | 20 x aratau-maha, tūhono ST | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 ki te 85°C |
PT-7528-20MST- 4TX-4GSFP-HV | 4 | 4 | 20 x aratau-maha, tūhono ST | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 ki te 85°C |
PT-7528-20MST- 4TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 4 | 20 x aratau-maha, tūhono ST | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 ki te 85°C |
Hua e pa ana
-
MOXA EDS-305-S-SC 5-taunga whakawhiti Itarangi kore whakahaere
He kupu whakataki Ko nga huringa Ethernet EDS-305 he otinga ohaoha mo o hononga Itarangi ahumahi. Ko enei huringa 5-tauranga ka tae mai me te mahi whakatumatuma rei i roto e whakamohio ana i nga miihini whatunga ka paheke te hiko, ka pakaru tauranga ranei. I tua atu, kua hangaia nga huringa mo nga taiao ahumahi kino, penei i nga waahi morearea kua tautuhia e te Class 1 Div. 2 me ATEX Rohe 2 paerewa. Ko nga huringa ...
-
MOXA MGate MB3170I-T Modbus TCP Gateway
Ko nga ahuatanga me nga painga e tautoko ana i te ararere o te taputapu aunoa mo te whirihoranga ngawari Ka tautokohia te huarahi ma te tauranga TCP, te wahitau IP ranei mo te tuku ngawari Ka hono atu ki te 32 Modbus TCP server Ka hono atu ki te 31, 62 ranei nga pononga Modbus RTU/ASCII Ka uru atu ki te 32 Modbus TCP kiritaki (kei te 32 Modbus tono mo ia Kaiwhakaako rangatū ki te Tautoko Modbus i ia Kaiwhakaako) whiti mo te waea ngawari...
-
MOXA EDS-316 16-tauranga kore whakahaere whakawhiti Itarangi
He kupu whakataki Ko nga huringa EDS-316 Ethernet he otinga ohaoha mo o hononga Itarangi ahumahi. Ko enei huringa 16-tauranga ka tae mai me te mahi whakatupato rei-i roto e whakamohio ana i nga miihini whatunga ka paheke te hiko, ka pakaru tauranga ranei. I tua atu, kua hangaia nga huringa mo nga taiao ahumahi kino, penei i nga waahi morearea kua tautuhia e te Class 1 Div. 2 me ATEX Rohe 2 paerewa....
-
MOXA NPort 5430I Ahumahi Ahumahi Rangatū Rangatū...
Nga Ahuatanga me nga Painga Paewhiri LCD ratarata-kaiwhakamahi mo te whakauru ngawari Ka taea te whakarite whakamutua me te toia nga parenga teitei/iti Nga aratau turanga: TCP server, TCP client, UDP Whirihorahia ma te Telnet, te tirotiro tukutuku, te taputapu Windows ranei SNMP MIB-II mo te whakahaere whatunga 2 kV tiaki wehe mo te NPort 5430I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/5450I/2000
-
MOXA NPort 5150A Tūmau Pūrere Ahumahi Ahumahi
Nga Ahuatanga me nga Painga Te kai hiko mo te 1 W Tere 3-taahiraa whirihoranga-a-ipurangi Tiaki mo te rangatū, Itarangi, me te hiko COM tauranga whakarōpū me nga tono UDP multicast Tuhono hiko mo te whakauru haumaru Nga taraiwa COM me TTY mo Windows, Linux, me te MacOS Paerewa TCP/IP atanga me nga momo mahi TCP me te UDP Ka hono atu ki te ... 8 TCP
-
MOXA ICS-G7526A-2XG-HV-HV-T Gigabit Whakahaerehia Eth...
Kupu Whakataki Ko nga mahi aunoatanga me nga tono kawe waka e whakakotahi ana i nga raraunga, te reo, me te ataata, na reira me tino mahi me te pono. Ko te ICS-G7526A Series ki tonu i nga huringa tuara Gigabit kua rite ki nga tauranga 24 Gigabit Ethernet me nga tauranga Ethernet 2 10G, he pai mo nga whatunga ahumahi nui. Ko te kaha o te ICS-G7526A o te Gigabit katoa e whakanui ana i te bandwidth ...