Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Te Rā Hokohoko
Ngā raraunga hangarau
| Momo tohu | Ngaohiko |
| Momo tohu (ngaohiko) | 24 VDC |
| Ngaohiko tuku (pūnaha) | 5 VDC; mā ngā hoapā raraunga |
| Ngaohiko tuku (mara) | 24 VDC (-25 … +30 %); mā ngā hononga peke hiko (pūtātanga hiko mā te hononga CAGE CLAMP®; tuku (ngaohiko tuku taha-mara anake) mā te hononga puna |
| Te kaha kawe iahiko (ngā hononga peke hiko) | 10A |
| Te maha o ngā hononga peke hiko e puta atu ana | 3 |
| Ngā Tohu | Kakariki LED (C): tūnga ngaohiko whakahaere: ngā hononga peke hiko |
Raraunga hononga
| Ngā rauemi arataki hono | Parahi |
| Momo hononga | Te tuku i te mara |
| Kaiārahi totoka | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Kaiārahi miro-pai | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Te roa o te rīpene | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inihi |
| Hangarau hononga: tuku mara | 6 x WHĀWHIO KĒTI® |
Raraunga ā-tinana
| Whānui | 12 mm / 0.472 inihi |
| Teitei | 100 mm / 3.937 inihi |
| Hōhonutanga | 69.8 mm / 2.748 inihi |
| Te hohonutanga mai i te taha o runga o te reera DIN | 62.6 mm / 2.465 inihi |
Ngā raraunga miihini
| Momo whakairinga | Rēra DIN-35 |
| Hononga mono | kua whakaukia |
Ngā raraunga rauemi
| Tae | hina mārama |
| Rauemi whare | Polycarbonate; polyamide 6.6 |
| Utaina ahi | 0.979MJ |
| Taumaha | 42.8g |
| Te tohu i te hanganga ture | CE |
Ngā whakaritenga taiao
| Te pāmahana āwhiowhio (mahi) | 0 … +55°C |
| Te pāmahana āwhiowhio (te rokiroki) | -40 … +85°C |
| Momo tiaki | IP20 |
| Te taumata parahanga | 2 mō ia IEC 61131-2 |
| Teitei whakahaere | 0 … 2000 m / 0 … 6562 putu |
| Tūnga whakairi | Mauī whakapae, matau whakapae, runga whakapae, raro whakapae, runga poutū me raro poutū |
| Makuku whanaunga (kāore he hauhautanga) | 95% |
| Ātete wiri | 4g ia IEC 60068-2-6 |
| Ātete ru | 15g ia IEC 60068-2-27 |
| Te ārai i te EMC ki te pokanoa | ia EN 61000-6-2, tono moana |
| Tukunga EMC o te pokanoa | ia EN 61000-6-4, tono moana |
| Te pānga ki ngā poke | e ai ki te IEC 60068-2-42 me te IEC 60068-2-43 |
| Te kukū o te poke H2S e whakaaetia ana i te haumākū whanaunga 75% | 10ppm |
| Te kukū o te poke SO2 e whakaaetia ana i te haumākū whanaunga 75% | 25ppm |
Ngā raraunga arumoni
| Rōpū Hua | 15 (Pūnaha Whakauru/Whakaputa) |
| PU (SPU) | 1 ngā wahi |
| Momo tākai | Pouaka |
| Whenua taketake | DE |
| GTIN | 4045454393731 |
| Tau utu taake a te Tari Taake | 85389091890 |
Whakarōpūtanga hua
| UNSPSC | 39121410 |
| eCl@ss 10.0 | 27-24-26-10 |
| eCl@ss 9.0 | 27-24-26-10 |
| ETIM 9.0 | EC001600 |
| ETIM 8.0 | EC001600 |
| ECCN | KĀORE HE WHAKATAURANGA O TE US |
O mua: WAGO 750-600 I/O Pūnaha Whakamutunga Kōwae Panuku: Kaiwhakahaere WAGO 750-8212