SIEMENS 6ES72231QH320XB0 SIMATIC S7-1200 Mamati I/O Tukunga Whakauru SM 1223 Kōwae PLC
Whakaahuatanga Poto:
SIEMENS 6ES72231QH320XB0:SIMATIC S7-1200, Mamati I/O SM 1223, 8 DI AC/8 DO RLY, 8 DI 120/230 V AC, 8 DO tānga 2 A
Taipitopito Hua
Tohu Hua
SIEMENS 1223 SM 1223 kōwae whakauru/putanga mamati
Tau tuhinga | 6ES7223-1BH32-0XB0 | 6ES7223-1BL32-0XB0 | 6ES7223-1BL32-1XB0 | 6ES7223-1PH32-0XB0 | 6ES7223-1PL32-0XB0 | 6ES7223-1QH32-0XB0 |
Mamati I/O SM 1223, 8 DI / 8 DO | Mamati I/O SM 1223, 16DI/16DO | Mamati I/O SM 1223, 16DI/16DO totohu | Mamati I/O SM 1223, 8DI/8DO | Mamati I/O SM 1223, 16DI/16DO | Mamati I/O SM 1223, 8DI AC/ 8DO Rly | |
Nga korero whanui | ||||||
Tohu momo hua | SM 1223, DI 8x24 V DC, DQ 8x24 V DC | SM 1223, DI 16x24 V DC, DQ 16x24 V DC | SM 1223, DI 16x24 V DC, DO 16x 24 V DC Totohu | SM 1223, DI 8x24 V DC, DQ 8x tānga | SM 1223, DI 16x24 V DC, DQ 16x tānga | SM 1223, DI 8x120/230 V AC, DQ 8x tānga |
Ngaohiko tuku | ||||||
Uara whakatau (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
awhe whakaaetia, tepe iti (DC) | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V |
awhe whakaaetia, tepe o runga (DC) | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V |
Tāuru nāianei | ||||||
mai i te waka rererangi 5 V DC, te teitei. | 145 mA | 185 mA | 185 mA | 145 mA | 180 mA | 120 mA |
Nga whakaurunga matihiko | ||||||
● mai i te ngaohiko kawenga L+ (kare he kawenga), max. | 4 mA; ia hongere | 4 mA; ia hongere | 4 mA; ia hongere | 4 mA/whakauru 11 mA/relay | 4 mA/whakauru 11 mA/relay | |
ngaohiko putanga / pane | ||||||
tuku ngaohiko o nga kaiwhakawhiti / pane | ||||||
● mahi hua / ngaohiko tuku mo nga kaiwhakawhiti | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
Te ngaronga mana | ||||||
Te ngaronga mana, typ. | 2.5 W | 4.5 W | 4.5 W | 5.5 W | 10 W | 7.5 W |
Nga whakaurunga matihiko | ||||||
Te maha o nga whakaurunga matihiko | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
● i roto i nga roopu o | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Ko te ānau ahuatanga whakauru kia rite ki te IEC 61131, momo 1 | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
Te maha o nga whakaurunga ka taea te whakahaere i te wa kotahi | ||||||
tūnga whakapuru katoa | ||||||
— ki runga ki te 40 °C, te teitei. | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
tāutanga whakapae | ||||||
— ki runga ki te 40 °C, te teitei. | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
— ki te 50 °C, te teitei. | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
tāutanga poutū | ||||||
— ki runga ki te 40 °C, te teitei. | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
ngaohiko whakauru | ||||||
● Momo ngaohiko whakauru | DC | DC | DC | DC | DC | AC |
● Uara Whakatauria (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
● Uara whakatau (AC) | 120/230 V AC | |||||
● mo te tohu "0" | 5 V DC i te 1 mA | 5 V DC i te 1 mA | 5 V DC i te 1 mA | 5 V DC i te 1 mA | 5 V DC i te 1 mA | 20 V AC i te 1 mA |
● mo te tohu "1" | 15 V DC i te 2.5 mA | 15 V DC i te 2.5 mA | 15 V DC i te 2.5 mA | 15 V DC i te 2.5 mA | 15 V DC i te 2.5 mA | 79 V AC i te 2.5 mA |
Tāuru nāianei | ||||||
● mo te tohu "0", max. (whakaaetia te naianei ata noho) | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA |
● mo te tohu "1", min. | 2.5 mA | 2.5 mA | 2.5 mA | 2.5 mA | 2.5 mA | 2.5 mA |
● mo te tohu "1", pato. | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 9 mA |
● ki te kawenga parenga, max. | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 2 A | 2 A | 2 A |
● i runga i te kawenga rama, max. | 5 W | 5 W | 5 W | 30 W me DC, 200 W me AC | 30 W me DC, 200 W me AC | 30 W me DC, 200 W me AC |
Ngaohiko putanga | ||||||
● Uara Whakatauria (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | 5 V DC ki te 30 V DC | 5 V DC ki te 30 V DC | 5 V DC ki te 30 V DC |
● Uara whakatau (AC) | 5 V AC ki 250 V AC | 5 V AC ki 250 V AC | 5 V AC ki 250 V AC | |||
● mo te tohu "0", max. | 0.1 V; me te kawenga 10 kOhm | 0.1 V; me te kawenga 10 kOhm | L+ haunga te 0.75 V DC me te 10k Uta | |||
● mo te tohu "1", min. | 20 V DC | 20 V DC | 0,5 V | |||
Putanga o naianei | ||||||
● mo te tohu "1" te uara tohu | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 2 A | 2 A | 2 A |
● mo te tohu "1" awhe whakaaetia, max. | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 2 A | 2 A | 2 A |
● mo te tohu "0" te toenga o naianei, max. | 10 µA | 10 µA | 75 µA | |||
Roa putanga me te kawenga parenga | ||||||
● "0" ki te "1", max. | 50 µs | 50 µs | 20 µs | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
● "1" ki te "0", te teitei. | 200 µs | 200 µs | 350 µs | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
Tapeke o naianei o nga putanga (ia roopu) | ||||||
tāutanga whakapae | ||||||
— ki te 50 °C, te teitei. | 4 A; O naianei mo ia papatipu | 8 A; O naianei mo ia papatipu | 8 A; O naianei mo ia papatipu | 10 A; O naianei mo ia papatipu | 8 A; O naianei mo ia papatipu | 8 A; O naianei mo ia papatipu |
Nga putanga rei | ||||||
● Te maha o nga putanga rei | 8 | 16 | 8 | |||
● Whakatauhia ngaohiko tuku o te rere coil L+ (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | |||
● Te maha o nga huringa whakahaere, te teitei. | 10 miriona, i te ngaohiko kawenga whakatau 100 000 | 10 miriona, i te ngaohiko kawenga whakatau 100 000 | 10 miriona, i te ngaohiko kawenga whakatau 100 000 | |||
Te kaha whakawhiti o nga hoapaki | ||||||
— with inductive load, max. | 0.5A | 0.5A | 2 A | 2 A | 2 A | |
— i runga i te uta rama, max. | 5 W | 5 W | 30 W me DC, 200 W me AC | 30 W me DC, 200 W me AC | 30 W me DC, 200 W me AC | |
— me te kawenga parenga, max. | 0.5A | 0.5A | 2 A | 2 A | 2 A |
Tauira Whakatauria
6ES72231PH320XB0 |
6ES72231BH320XB0 |
6ES72231PL320XB0 |
6ES72231BL320XB0 |
6ES72231QH320XB0 |
Hua e pa ana
-
SIEMENS 6SL32101PE238UL0 SINAMICS G120 POWER MO...
Te ra o te hua: Tau Tuhinga o mua (Te Tauhokohoko Tauhokohoko) 6SL32101PE238UL0 | 6SL32101PE238UL0 Whakaahuatanga Hua SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 KORE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA 3AC380-480V + 10/-20% 47-63HZ PUTANGA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA: 15KW 3000000000. 57S, 100% 240S TE WHARE WAIHO -20 KI +50 DEG C (HO) PUTANGA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA: 18.5kW MO 150% 3S,110% 57S,100% 240S TE WHARE WAIHO -20 KI +40 DEG C (X30D), ...
-
SIEMENS 6ES72231PL320XB0 SIMATIC S7-1200 Digita...
SIEMENS 1223 SM 1223 kōwae whakauru/putanga mamati nama Tuhinga 6ES7223-1BH32-0XB0 6ES7223-1BL32-0XB0 6ES7223-1BL32-1XB0 6ES7223-1PH32-0XB0 6ES7223-0XB0-1BPL22 6ES7223-1QH32-0XB0 Mamati I/O SM 1223, 8 DI / 8 DO Mamati I/O SM 1223, 16DI/16DO Mamati I/O SM 1223, 16DI/16DO totohu Mamati I/O SM 1223, 8DI/8DO1 Mamati I/O SM 1223, 16DI/16DO totohu Mamati I/O SM 1223, 8DI/8DO1 Mamati I/O 6 SM 1223, 8DI AC/ 8DO Rly Nga korero whanui me...
-
SIEMENS 6ES7521-1BL00-0AB0 SIMATIC S7-1500 Digi...
SIEMENS 6ES7521-1BL00-0AB0 Tau Tuhinga Hua (Maakete Anga Tau) 6ES7521-1BL00-0AB0 Whakaahuatanga Hua SIMATIC S7-1500, kōwae whakauru mamati DI 32x24 V DC HF, 32 awa i roto i nga roopu 16; e 2 nga whakaurunga hei porotiti ka taea te whakamahi; whakaroa whakauru 0.05..20 ms momo whakauru 3 (IEC 61131); tātaritanga; ka haukotia te taputapu: te hono o mua (nga kapeka kauri, te pana-mai ranei) me tono wehe te whanau Hua SM 521 whakauru mamati m...
-
SIEMENS 6ES7516-3AN02-0AB0 SIMATIC S7-1500 CPU ...
SIEMENS 6ES7516-3AN02-0AB0 Te Tau Tuhinga (Maakete Anga Tau Tau) 6ES7516-3AN02-0AB0 Whakaahuatanga Hua SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, waeine tukatuka pokapū me te 1 MB te mahara mahi mo te papatono me te 5 MB mo te raraunga, te atanga 1st me te 2nd atanga RTFINET: PROFINET-port atanga: PROFINET port Atanga 3rd: PROFIBUS, 10 ns bit performance, SIMATIC Memory Card e hiahiatia ana Te whanau hua PTM 1516-3 PN/DP Huringa Ora Hua (PLM) PM300:Hohe...
-
SIEMENS 6ES72151BG400XB0 SIMATIC S7-1200 1215C ...
Te ra o te hua: Tau Tuhinga o te Hua (Tau e anga ana ki te maakete) 6ES72151BG400XB0 | 6ES72151BG400XB0 Whakaahuatanga Hua SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, PTM COMPACT, AC / DC / RELAY, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I / O: 14 DI 24V DC; 10 DO relay 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC, POWER SUPPLY: AC 85 - 264 V AC AT 47 - 63 HZ, PROGRAM/DATA MEMORY: 125 KB FAKATOKANGA: !!V13 SP1 PORTAL SOFTWARE HE TOHUTOHU!! Whānau hua CPU 1215C Hua Hua...
-
SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0 SIMATIC S7-300 Digit...
SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0 Tau Tuhinga Hua (Te Tau Maakete) 6ES7321-1BL00-0AA0 Whakaahuatanga Hua SIMATIC S7-300, Whakauru Mamati SM 321, Wehewehea 32 DI, 24 V DC, 1x 40-poe Hua whanau SM 321 Hunga Hunga Hunga Hunga Ora PM30 Hunga Hunga Hunga Whakaora PM321 Hunga Hua. PLM Te Ra Whai Mana Whakamutua te hua mai i te: 01.10.2023 Nga korero tuku Nga Ture Mana Kaweake AL : N / ECCN : 9N9999 Waa matapae paerewa ex-wor...