SIEMENS 6ES72231PH320XB0 SIMATIC S7-1200 Tāurunga Mamati I/O Putanga SM 1223 Module PLC
Whakaahuatanga Poto:
SIEMENS 6ES72231PH320XB0:SIMATIC S7-1200, I/O Mamati SM 1223, 8 DI/8 DO, 8 DI 24 V DC, Totohu/Pūtake, 8 DO, tānga 2 A
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Ngā kōwae tāuru/tāputa mamati SIEMENS 1223 SM 1223
| Tau tuhinga | 6ES7223-1BH32-0XB0 | 6ES7223-1BL32-0XB0 | 6ES7223-1BL32-1XB0 | 6ES7223-1PH32-0XB0 | 6ES7223-1PL32-0XB0 | 6ES7223-1QH32-0XB0 |
| Pūnaha I/O Mamati SM 1223, 8 DI / 8 DO | Pūnaha Whakauru Mamati SM 1223, 16DI/16DO | Pūnaha Tāuru Mamati SM 1223, totohu 16DI/16DO | Pūnaha Whakauru Mamati SM 1223, 8DI/8DO | Pūnaha Whakauru Mamati SM 1223, 16DI/16DO | Pūnaha I/O Mamati SM 1223, 8DI AC/ 8DO Rly | |
| Ngā mōhiohio whānui | ||||||
| Te tohu momo hua | SM 1223, DI 8x24 V DC, DQ 8x24 V DC | SM 1223, DI 16x24 V DC, DQ 16x24 V DC | SM 1223, DI 16x24 V DC, DO 16x 24 V DC Totohu | SM 1223, DI 8x24 V DC, DQ 8x tānga | SM 1223, DI 16x24 V DC, DQ 16x tānga | SM 1223, DI 8x120/230 V AC, DQ 8x tānga |
| Ngaohiko tuku | ||||||
| Uara whakatauranga (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| te whānuitanga e whakaaetia ana, te rohe o raro (DC) | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V |
| te whānuitanga e whakaaetia ana, te rohe o runga (DC) | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V |
| Auaha whakauru | ||||||
| mai i te pahi papa-muri 5 V DC, mōrahi. | 145 mA | 185 mA | 185 mA | 145 mA | 180 mA | 120 mA |
| Ngā tāurunga mamati | ||||||
| ● mai i te ngaohiko kawenga L+ (kāore he kawenga), mōrahi. | 4 mA; mō ia hongere | 4 mA; mō ia hongere | 4 mA; mō ia hongere | 4 mA/tāuru 11 mA/tāwhiti | 4 mA/tāuru 11 mA/tāwhiti | |
| ngaohiko putanga / pane | ||||||
| te ngaohiko tuku o ngā tuku / pane | ||||||
| ● mahi hua / ngaohiko tuku mō ngā tuku | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe |
| Te ngaronga o te mana | ||||||
| Te ngaronga o te mana, momo | 2.5 W | 4.5 W | 4.5 W | 5.5 W | 10 W | 7.5 W |
| Ngā tāurunga mamati | ||||||
| Te maha o ngā tāurunga mamati | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
| ● i roto i ngā rōpū o | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Te kōpiko āhuatanga tāuru e ai ki te IEC 61131, momo 1 | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe |
| Te maha o ngā tāurunga ka taea te whakahaere i te wā kotahi | ||||||
| ngā tūranga whakairi katoa | ||||||
| — tae atu ki te 40 °C, te mōrahi | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
| tāutanga whakapae | ||||||
| — tae atu ki te 40 °C, te mōrahi | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
| — tae atu ki te 50 °C, te mōrahi | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
| tāutanga poutū | ||||||
| — tae atu ki te 40 °C, te mōrahi | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
| Ngaohiko tāuru | ||||||
| ● Momo ngaohiko whakauru | DC | DC | DC | DC | DC | AC |
| ● Uara whakatauranga (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
| ● Uara whakatauranga (AC) | 120/230 V AC | |||||
| ● mō te tohu "0" | 5 V DC i te 1 mA | 5 V DC i te 1 mA | 5 V DC i te 1 mA | 5 V DC i te 1 mA | 5 V DC i te 1 mA | 20 V AC i te 1 mA |
| ● mō te tohu "1" | 15 V DC i te 2.5 mA | 15 V DC i te 2.5 mA | 15 V DC i te 2.5 mA | 15 V DC i te 2.5 mA | 15 V DC i te 2.5 mA | 79 V AC i te 2.5 mA |
| Auaha whakauru | ||||||
| ● mō te tohu "0", te mōrahi (auau marino e whakaaetia ana) | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA |
| ● mō te tohu "1", min. | 2.5 mA | 2.5 mA | 2.5 mA | 2.5 mA | 2.5 mA | 2.5 mA |
| ● mō te tohu "1", momo | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 9 mA |
| ● me te kawenga ātete, mōrahi. | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| ● i runga i te kawenga rama, mōrahi | 5 W | 5 W | 5 W | 30 W me te hiko DC, 200 W me te hiko AC | 30 W me te hiko DC, 200 W me te hiko AC | 30 W me te hiko DC, 200 W me te hiko AC |
| Ngaohiko putanga | ||||||
| ● Uara whakatauranga (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | 5 V DC ki te 30 V DC | 5 V DC ki te 30 V DC | 5 V DC ki te 30 V DC |
| ● Uara whakatauranga (AC) | 5 V AC ki te 250 V AC | 5 V AC ki te 250 V AC | 5 V AC ki te 250 V AC | |||
| ● mō te tohu "0", mōrahi | 0.1 V; me te kawenga 10 kOhm | 0.1 V; me te kawenga 10 kOhm | L+ tango 0.75 V DC me te kawenga 10k | |||
| ● mō te tohu "1", min. | 20 V DC | 20 V DC | 0,5 V | |||
| Iahiko putanga | ||||||
| ● mō te uara whakatauranga tohu "1" | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| ● mō te awhe whakaaetia o te tohu "1", te mōrahi. | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| ● mō te tohu "0" iahiko toenga, mōrahi. | 10 µA | 10 µA | 75 µA | |||
| Te whakaroa putanga me te kawenga ātete | ||||||
| ● "0" ki te "1", te mōrahi | 50 µs | 50 µs | 20 µs | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
| ● "1" ki te "0", te mōrahi | 200 µs | 200 µs | 350 µs | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
| Te tapeke o te iahiko o ngā putanga (mō ia rōpū) | ||||||
| tāutanga whakapae | ||||||
| — tae atu ki te 50 °C, te mōrahi | 4 A; Iahiko mō ia papatipu | 8 A; Iahiko mō ia papatipu | 8 A; Iahiko mō ia papatipu | 10 A; Iahiko mō ia papatipu | 8 A; Iahiko mō ia papatipu | 8 A; Iahiko mō ia papatipu |
| Ngā putanga whakawhiti | ||||||
| ● Te maha o ngā putanga whakawhiti | 8 | 16 | 8 | |||
| ● Te ngaohiko tuku kua whakatauria o te koiri whakawhiti L+ (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | |||
| ● Te maha o ngā huringa whakahaere, te mōrahi | 10 miriona ā-mīhini, i te ngaohiko kawenga kua whakatauria 100 000 | 10 miriona ā-mīhini, i te ngaohiko kawenga kua whakatauria 100 000 | 10 miriona ā-mīhini, i te ngaohiko kawenga kua whakatauria 100 000 | |||
| Te kaha whakawhiti o ngā hoapā | ||||||
| — me te kawenga ā-whakauru, mōrahi | 0.5 A | 0.5 A | 2 A | 2 A | 2 A | |
| — i runga i te kawenga rama, mōrahi | 5 W | 5 W | 30 W me te hiko DC, 200 W me te hiko AC | 30 W me te hiko DC, 200 W me te hiko AC | 30 W me te hiko DC, 200 W me te hiko AC | |
| — me te kawenga ātete, mōrahi | 0.5 A | 0.5 A | 2 A | 2 A | 2 A |
Ngā Tauira Kua Whakatauria
| 6ES72231PH320XB0 |
| 6ES72231BH320XB0 |
| 6ES72231PL320XB0 |
| 6ES72231BL320XB0 |
| 6ES72231QH320XB0 |
Ngā hua e pā ana
-
PTM SIEMENS 6ES7516-3AN02-0AB0 SIMATIC S7-1500 ...
SIEMENS 6ES7516-3AN02-0AB0 Tau Tuhinga (Tau Matapae Mākete) 6ES7516-3AN02-0AB0 Whakaahuatanga Hua SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, waeine tukatuka matua me te mahara mahi 1 MB mō te kaupapa me te 5 MB mō ngā raraunga, atanga tuatahi: PROFINET IRT me te pana 2-tauranga, atanga tuarua: PROFINET RT, atanga tuatoru: PROFIBUS, mahi moka 10 ns, me whai Kāri Mahara SIMATIC Whānau hua CPU 1516-3 PN/DP Huringa Ora Hua (PLM) PM300:Whakahohe...
-
SIEMENS 6ES7132-6BH01-0BA0 SIMATIC ET 200SP Keri...
SIEMENS 6ES7132-6BH01-0BA0 Tau o te tuhinga hua (Tau o te mākete) 6ES7132-6BH01-0BA0 Whakaahuatanga hua SIMATIC ET 200SP, kōwae putanga mamati, DQ 16x 24V DC/0,5A Paerewa, Putanga pūtake (PNP,P-switching) Wāhanga tākai: 1 wahi, e uru ana ki te momo-BU A0, Waehere tae CC00, putanga uara whakakapi, tātaritanga kōwae mō: ara iahiko poto ki te L+ me te whenua, motu waea, ngaohiko tuku Whānau hua Ngā kōwae putanga mamati Te roa o te hua...
-
SIEMENS 6ES7153-1AA03-0XB0 SIMATIC DP, Hononga...
SIEMENS 6ES7153-1AA03-0XB0 Tau o te tuhinga hua (Tau o te mākete) 6ES7153-1AA03-0XB0 Whakaahuatanga hua SIMATIC DP, Hononga IM 153-1, mō te ET 200M, mō te 8 ngā kōwae S7-300 mōrahi Whānau hua IM 153-1/153-2 Huringa ora hua (PLM) PM300:Hua kaha PLM Rā whai mana Whakamutua te hua mai i: 01.10.2023 Ngā mōhiohio tuku Ngā ture whakahaere kaweake AL : N / ECCN : EAR99H Te wā arahi paerewa ex-works 110 Rā/Ngā rā ...
-
SIEMENS 6ES7131-6BH01-0BA0 SIMATIC ET 200SP Keri...
SIEMENS 6ES7131-6BH01-0BA0 Tau o te tuhinga hua (Tau o te mākete) 6ES7131-6BH01-0BA0 Whakaahuatanga hua SIMATIC ET 200SP, kōwae tāuru mamati, DI 16x 24V DC Paerewa, momo 3 (IEC 61131), tāuru totohu, (PNP, pānui-P), Wāhanga tākai: 1 Wāhanga, e uru ana ki te momo-BU A0, Waehere tae CC00, wā whakaroa tāuru 0,05..20ms, motu waea tātaritanga, ngaohiko tuku tātaritanga Whānau hua Ngā kōwae tāuru mamati Huringa Ora o te hua (PLM) PM300:...
-
SIEMENS 6ES72141HG400XB0 SIMATIC S7-1200 1214C ...
Te rā hua: Tau o te tuhinga hua (Tau o te mākete) 6ES72141HG400XB0 | 6ES72141HG400XB0 Whakaahuatanga hua SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 AI 0 - 10V DC, PUKA HIKO: DC 20.4 - 28.8 V DC, MAUMAHARA HŌTAKA/RARANGI: 100 KB TŪHIRO: !!ME WHAKAMAHI I TE PŪMANAWA V13 SP1 KI TE HŌTAKA!! Whānau hua CPU 1214C Huringa Ora Hua (PLM) PM300:Tukunga Hua Hohe...
-
SIEMENS 6AG12121AE402XB0 SIPLUS S7-1200 PTM 121...
Te rā hua: Tau o te tuhinga hua (Tau o te mākete) 6AG12121AE402XB0 | 6AG12121AE402XB0 Whakaahuatanga Hua SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC i runga i te 6ES7212-1AE40-0XB0 me te paninga conformal, -40…+70 °C, tīmatanga -25 °C, papa tohu: 0, CPU kiato, DC/DC/DC, I/O onboard: 8 DI 24 V DC; 6 DQ 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, pūtake hiko: 20.4-28.8 V DC, mahara hōtaka/raraunga 75 KB Whānau hua SIPLUS CPU 1212C Huringa Ora o te hua...


