SIEMENS 6ES72221HH320XB0 SIMATIC S7-1200 Putanga Mamati SM 1222 Module PLC
Whakaahuatanga Poto:
SIEMENS 6ES72221HH320XB0:SIMATIC S7-1200, Putanga mamati SM 1222, 16 DO, tānga 2 A
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Ngā kōwae putanga mamati SIEMENS SM 1222 Ngā whakatakotoranga hangarau
| Tau tuhinga | 6ES7222-1BF32-0XB0 | 6ES7222-1BH32-0XB0 | 6ES7222-1BH32-1XB0 | 6ES7222-1HF32-0XB0 | 6ES7222-1HH32-0XB0 | 6ES7222-1XF32-0XB0 |
| Putanga Mamati SM1222, 8 DO, 24V DC | Putanga Mamati SM1222, 16 DO, 24V DC | Putanga Mamati SM1222, totohu 16DO, 24V DC | Putanga Mamati SM 1222, 8 DO, Whakawhitiwhiti | Putanga Mamati SM1222, 16 DO, Whakawhitiwhiti | Putanga Mamati SM 1222, 8 DO, Whakawhiti | |
| Ngā mōhiohio whānui | ||||||
| Te tohu momo hua | SM 1222, DQ 8x24 V DC/0.5 A | SM 1222, DQ 16x24 V DC/0.5 A | Totohu SM 1222, DO 16x 24 V DC/0.5 A | SM 1222, DQ 8x tānga/2 A | SM 1222, DQ 16x tānga/2 A | SM 1222, DQ 8x tānga/2 A |
| Ngaohiko tuku | ||||||
| te whānuitanga e whakaaetia ana, te rohe o raro (DC) | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V |
| te whānuitanga e whakaaetia ana, te rohe o runga (DC) | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V |
| Auaha whakauru | ||||||
| mai i te pahi papa-muri 5 V DC, mōrahi. | 120 mA | 140 mA | 140 mA | 120 mA | 135 mA | 140 mA |
| Ngā putanga mamati | ||||||
| ● mai i te ngaohiko kawenga L+, mōrahi. | 11 mA/kōiri whakawhiti | 11 mA/kōiri whakawhiti | 16.7 mA/kōiri whakawhiti | |||
| Te ngaronga o te mana | ||||||
| Te ngaronga o te mana, momo | 1.5 W | 2.5 W | 2.5 W | 4.5 W | 8.5 W | 5 W |
| Ngā putanga mamati | ||||||
| Te maha o ngā putanga mamati | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
| ● i roto i ngā rōpū o | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Te totohu o te au | Āe | |||||
| Te parenga ara-poto | Kāo; me whakarato ki waho | Kāo; me whakarato ki waho | Kāo; me whakarato ki waho | Kāo; me whakarato ki waho | Kāo; me whakarato ki waho | Kāo; me whakarato ki waho |
| Te whakawhāititanga o te ngaohiko whakaweto ā-whakaoho ki | momo (L+) -48 V | momo (L+) -48 V | Momo 45 V | |||
| Te kaha whakawhiti o ngā putanga | ||||||
| ● me te kawenga ātete, mōrahi. | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| ● i runga i te kawenga rama, mōrahi | 5 W | 5 W | 5 W | 30 W me te hiko DC, 200 W me te hiko AC | 30 W me te hiko DC, 200 W me te hiko AC | 30 W me te hiko DC, 200 W me te hiko AC |
| Ngaohiko putanga | ||||||
| ● Uara whakatauranga (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | 5 V DC ki te 30 V DC | 5 V DC ki te 30 V DC | 5 V DC ki te 30 V DC |
| ● Uara whakatauranga (AC) | 5 V AC ki te 250 V AC | 5 V AC ki te 250 V AC | 5 V AC ki te 250 V AC | |||
| ● mō te tohu "0", mōrahi | 0.1 V; me te kawenga 10 kOhm | 0.1 V; me te kawenga 10 kOhm | L+ tango 0.75 V DC me te kawenga 10k | |||
| ● mō te tohu "1", min. | 20 V DC | 20 V DC | 0,5 V | |||
| Iahiko putanga | ||||||
| ● mō te uara whakatauranga "1" mō te tohu | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| ● mō te tohu "0" iahiko toenga, mōrahi. | 10 µA | 10 µA | 75 µA | |||
| Te whakaroa putanga me te kawenga ātete | ||||||
| ● "0" ki te "1", te mōrahi | 50 µs | 50 µs | 20 µs | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
| ● "1" ki te "0", te mōrahi | 200 µs | 200 µs | 350 µs | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
| Te tapeke o te iahiko o ngā putanga (mō ia rōpū) | ||||||
| tāutanga whakapae | ||||||
| — tae atu ki te 50 °C, te mōrahi | 4 A; Iahiko mō ia papatipu | 8 A; Iahiko mō ia papatipu | 8 A; Iahiko mō ia papatipu | 10 A; Iahiko mō ia papatipu | 10 A; Iahiko mō ia papatipu | 2 A; Iahiko mō ia papatipu |
| Ngā putanga whakawhiti | ||||||
| ● Te maha o ngā putanga whakawhiti | 8 | 16 | 8 | |||
| ● Te ngaohiko tuku kua whakatauria o te koiri whakawhiti L+ (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | |||
| ● Te maha o ngā huringa whakahaere, te mōrahi | 10 miriona ā-mīhini, i te ngaohiko kawenga kua whakatauria 100 000 | 10 miriona ā-mīhini, i te ngaohiko kawenga kua whakatauria 100 000 | 10 miriona ā-mīhini, i te ngaohiko kawenga kua whakatauria 100 000 | |||
| Te kaha whakawhiti o ngā hoapā | ||||||
| — me te kawenga ā-whakauru, mōrahi | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| — i runga i te kawenga rama, mōrahi | 5 W | 5 W | 5 W | 30 W me te hiko DC, 200 W me te hiko AC | 30 W me te hiko DC, 200 W me te hiko AC | 30 W me te hiko DC, 200 W me te hiko AC |
| — me te kawenga ātete, mōrahi | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| Te roa o te taura | ||||||
| ● kua āraia, mōrahi | 500 mita | 500 mita | 500 mita | 500 mita | 500 mita | 500 mita |
| ● kāore i te āraia, mōrahi | 150 mita | 150 mita | 150 mita | 150 mita | 150 mita | 150 mita |
| Ngā aukati/tātaritanga/mōhiohio tūnga | ||||||
| Ngā whakaoho | ||||||
| ● Pūoho tātaritanga | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe |
| Tohu LED tātaritanga | ||||||
| ● mō te tūnga o ngā putanga | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe |
| Te wehenga pea | ||||||
| Ngā putanga matihiko wehewehe pea | ||||||
| ● i waenganui i ngā awa | Ngā Whakawhitiwhiti | Ngā Whakawhitiwhiti | Ngā Whakawhitiwhiti | |||
| ● i waenganui i ngā hongere, i roto i ngā rōpū o | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| ● i waenganui i ngā awaawa me te pahi papa-muri | 500 V AC | 500 V AC | 500 V AC | 1 500 V AC mō te 1 meneti | 1 500 V AC mō te 1 meneti | 1 500 V AC mō te 1 meneti |
| Te rerekētanga pūmanawa e whakaaetia ana | ||||||
| i waenga i ngā ara iahiko rerekē | 750 V AC mō te 1 meneti | 750 V AC mō te 1 meneti | 750 V AC mō te 1 meneti | |||
| Te tohu me te akomanga o te tiakitanga | ||||||
| Te taumata tiaki IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Ngā Tauira Kua Whakatauria
| 6ES72221HF320XB0 |
| 6ES72221BF320XB0 |
| 6ES72221XF320XB0 |
| 6ES72221HH320XB0 |
| 6ES72221BH320XB0 |
Ngā hua e pā ana
-
SIEMENS 6ES72231QH320XB0 SIMATIC S7-1200 Mamati...
Ngā kōwae tāuru/putanga matihiko SIEMENS 1223 SM 1223 Tau tuhinga 6ES7223-1BH32-0XB0 6ES7223-1BL32-0XB0 6ES7223-1BL32-1XB0 6ES7223-1PH32-0XB0 6ES7223-1PL32-0XB0 6ES7223-1QH32-0XB0 Pūnaha I/O Matihiko SM 1223, 8 DI / 8 DO Pūnaha I/O Matihiko SM 1223, 16DI/16DO Pūnaha I/O Matihiko SM 1223, 16DI/16DO totohu Pūnaha I/O Matihiko SM 1223, 8DI/8DO Pūnaha I/O Matihiko SM 1223, 16DI/16DO Pūnaha I/O Matihiko SM 1223, 8DI AC/ 8DO Rly Ngā mōhiohio whānui &n...
-
SIEMENS 6ES7331-7KF02-0AB0 SIMATIC S7-300 SM 33...
SIEMENS 6ES7331-7KF02-0AB0 Tau o te tuhinga hua (Tau o te mākete) 6ES7331-7KF02-0AB0 Whakaahuatanga hua SIMATIC S7-300, Tāurunga anaro SM 331, wehea, 8 AI, Taumira 9/12/14 moka, U/I/thermocouple/ātete, whakaoho, tātaritanga, 1x 20-pou Te tango/te whakauru me te pahi papa muri hohe Whānau hua Ngā kōwae tāuru anaro SM 331 Huringa Ora o te hua (PLM) PM300:Hua Hohe PLM Rā Whai Mana Whakakorenga hua mai i te: 01...
-
SIEMENS 6ES7155-6AU01-0CN0 SIMATIC ET 200SP Int...
SIEMENS 6ES7155-6AU01-0CN0 Tau o te tuhinga hua (Tau o te mākete) 6ES7155-6AU01-0CN0 Whakaahuatanga hua SIMATIC ET 200SP, PROFINET, kōwae atanga 2-tauranga IM 155-6PN/2 Āhuatanga teitei, 1 mokamoka mō BusAdapter, mōrahi 64 kōwae I/O me 16 kōwae ET 200AL, tauutuutu S2, whakawhiti wera maha, 0.25 ms, aratau isochronous, whakaora taumahatanga PN kōwhiringa, tae atu ki te kōwae tūmau Whānau hua Ngā kōwae atanga me te Huringa Ora Hua BusAdapter (...
-
SIEMENS 6ES72141HG400XB0 SIMATIC S7-1200 1214C ...
Te rā hua: Tau o te tuhinga hua (Tau o te mākete) 6ES72141HG400XB0 | 6ES72141HG400XB0 Whakaahuatanga hua SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 AI 0 - 10V DC, PUKA HIKO: DC 20.4 - 28.8 V DC, MAUMAHARA HŌTAKA/RARANGI: 100 KB TŪHIRO: !!ME WHAKAMAHI I TE PŪMANAWA V13 SP1 KI TE HŌTAKA!! Whānau hua CPU 1214C Huringa Ora Hua (PLM) PM300:Tukunga Hua Hohe...
-
SIEMENS 6ES7315-2AH14-0AB0 SIMATIC S7-300 PTM 3...
SIEMENS 6ES7315-2AH14-0AB0 Tau o te tuhinga hua (Tau o te mākete) 6ES7315-2AH14-0AB0 Whakaahuatanga hua SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP Waeine tukatuka matua me te pūtake hiko MPI 24 V DC Mahara mahi 256 KB Atanga tuarua DP matua/pononga Kāri Mahara Iti e hiahiatia ana Whānau hua CPU 315-2 DP Huringa Ora o te hua (PLM) PM300: Hua Hohe PLM Rā Whai Mana Whakamutua te hua mai i: 01.10.2023 Ngā mōhiohio tuku ...
-
SIEMENS 6AG12121AE402XB0 SIPLUS S7-1200 PTM 121...
Te rā hua: Tau o te tuhinga hua (Tau o te mākete) 6AG12121AE402XB0 | 6AG12121AE402XB0 Whakaahuatanga Hua SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC i runga i te 6ES7212-1AE40-0XB0 me te paninga conformal, -40…+70 °C, tīmatanga -25 °C, papa tohu: 0, CPU kiato, DC/DC/DC, I/O onboard: 8 DI 24 V DC; 6 DQ 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, pūtake hiko: 20.4-28.8 V DC, mahara hōtaka/raraunga 75 KB Whānau hua SIPLUS CPU 1212C Huringa Ora o te hua...


