MOXA SFP-1GLXLC-T 1-tauranga Gigabit Ethernet SFP Module
Mahi Aroturuki Tātaritanga Mamati
Awhe pāmahana whakahaere -40 ki te 85°C (tauira T)
E tutuki ana i ngā whakaritenga a te IEEE 802.3z
Ngā whakaurunga me ngā putanga LVPECL rerekē
Tohu kimi tohu TTL
Hononga LC takirua wera ka taea te mono
Hua taiaho Akomanga 1, e tutuki ana i te EN 60825-1
| Te Whakamahinga Mana | Teitei 1 W |
| Te pāmahana whakahaere | Tauira Paerewa: 0 ki te 60°C (32 ki te 140°F) Tauira Pāmahana Whānui: -40 ki te 85°C (-40 ki te 185°F) |
| Te pāmahana rokiroki (kei roto te kete) | -40 ki te 85°C (-40 ki te 185°F) |
| Te haumākū ā-taiao | 5 ki te 95% (kāore e whakapūpū) |
| Haumaru | CEFCCEN 60825-1UL60950-1 |
| Moana | DNVGL |
| Wā Pūtāhui | 5 tau |
| Pūrere | 1 x kōwae SFP-1G Raupapa |
| Ngā tuhinga | 1 x kāri pūtāhui |
| Ingoa Tauira | Momo Tukutuku | Tawhiti Noa | Te Pāmahana Whakahaere |
| SFP-1GSXLC | Aratau-maha | 300 mita/550 mita | 0 ki te 60°C |
| SFP-1GSXLC-T | Aratau-maha | 300 mita/550 mita | -40 ki te 85°C |
| SFP-1GLSXLC | Aratau-maha | 1 kiromita/2 kiromita | 0 ki te 60°C |
| SFP-1GLSXLC-T | Aratau-maha | 1 kiromita/2 kiromita | -40 ki te 85°C |
| SFP-1G10ALC | Aratau-kotahi | 10 kiromita | 0 ki te 60°C |
| SFP-1G10ALC-T | Aratau-kotahi | 10 kiromita | -40 ki te 85°C |
| SFP-1G10BLC | Aratau-kotahi | 10 kiromita | 0 ki te 60°C |
| SFP-1G10BLC-T | Aratau-kotahi | 10 kiromita | -40 ki te 85°C |
| SFP-1GLXLC | Aratau-kotahi | 10 kiromita | 0 ki te 60°C |
| SFP-1GLXLC-T | Aratau-kotahi | 10 kiromita | -40 ki te 85°C |
| SFP-1G20ALC | Aratau-kotahi | 20 kiromita | 0 ki te 60°C |
| SFP-1G20ALC-T | Aratau-kotahi | 20 kiromita | -40 ki te 85°C |
| SFP-1G20BLC | Aratau-kotahi | 20 kiromita | 0 ki te 60°C |
| SFP-1G20BLC-T | Aratau-kotahi | 20 kiromita | -40 ki te 85°C |
| SFP-1GLHLC | Aratau-kotahi | 30 kiromita | 0 ki te 60°C |
| SFP-1GLHLC-T | Aratau-kotahi | 30 kiromita | -40 ki te 85°C |
| SFP-1G40ALC | Aratau-kotahi | 40 kiromita | 0 ki te 60°C |
| SFP-1G40ALC-T | Aratau-kotahi | 40 kiromita | -40 ki te 85°C |
| SFP-1G40BLC | Aratau-kotahi | 40 kiromita | 0 ki te 60°C |
| SFP-1G40BLC-T | Aratau-kotahi | 40 kiromita | -40 ki te 85°C |
| SFP-1GLHXLC | Aratau-kotahi | 40 kiromita | 0 ki te 60°C |
| SFP-1GLHXLC-T | Aratau-kotahi | 40 kiromita | -40 ki te 85°C |
| SFP-1GZXLC | Aratau-kotahi | 80 kiromita | 0 ki te 60°C |
| SFP-1GZXLC-T | Aratau-kotahi | 80 kiromita | -40 ki te 85°C |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









