Moxa SFP-1GLxlc-T 1-Port Gigabit Ethernet SFP kōwae
Mahi aroturuki mamati mamati
-40 ki te 85 ° te waahanga pāmahana whakahaere (T tauira)
Ieee 802.3z e tutuki ana
Te whakauru i nga whakaurunga LVPCC me nga putanga
TTL tohu tohu tohu
Hot Hono Taputapu Taakapa LC
Ko nga hua o te akomanga 1, e whai ana ki te 60825-1
Te kohi kaha | Max. 1 w |
Pāmahana whakahaere | Tauira Paerewa: 0 ki te 60 ° C (32 ki te 140 ° F) whanui temp. Tauira: -40 ki te 85 ° C (-40 ki te 185 ° F) |
Te pāmahana rokiroki (kua whakauruhia te kete) | -40 ki te 85 ° C (-40 to185 ° F) |
Te haumākū whanaunga whanaunga | 5 ki te 95% (kore-kore) |
Whakarurutanga | Cefccen 60825-1ul60950-1 |
Maririteme | Dnvgl |
Te wa whakamana | 5 tau |
Pūrere | 1 x sfp-1G raupapa raupapa |
Tuhinga | 1 x kaari kāri |
Ingoa tauira | Transceiverertpe | Te tawhiti | Te whakamahi i te whakamatautau. |
Sfp-1gsxlc | Aratau maha-aratau | 300 m / 550 m | 0 ki te 60 ° C |
Sfp-1gsxlc-t | Aratau maha-aratau | 300 m / 550 m | -40 ki te 85 ° C |
SFP-1GLSXLC | Aratau maha-aratau | 1 km / 2 km | 0 ki te 60 ° C |
SFP-1GLSXLC-T | Aratau maha-aratau | 1 km / 2 km | -40 ki te 85 ° C |
Sfp-1G10Alc | Kotahi-aratau | 10 km | 0 ki te 60 ° C |
SFP-1G10Alc-T | Kotahi-aratau | 10 km | -40 ki te 85 ° C |
SFP-1G10BLC | Kotahi-aratau | 10 km | 0 ki te 60 ° C |
SFP-1G10BLC-T | Kotahi-aratau | 10 km | -40 ki te 85 ° C |
SFP-1GLXLC | Kotahi-aratau | 10 km | 0 ki te 60 ° C |
SFP-1GLXLC-T | Kotahi-aratau | 10 km | -40 ki te 85 ° C |
Sfp-1G20alc | Kotahi-aratau | 20 km | 0 ki te 60 ° C |
SFP-1G20ALC-T | Kotahi-aratau | 20 km | -40 ki te 85 ° C |
SFP-1G20BLC | Kotahi-aratau | 20 km | 0 ki te 60 ° C |
SFP-1G20BLC-T | Kotahi-aratau | 20 km | -40 ki te 85 ° C |
SFP-1GLHLC | Kotahi-aratau | 30 km | 0 ki te 60 ° C |
SFP-1GLHLC-T | Kotahi-aratau | 30 km | -40 ki te 85 ° C |
Sfp-1G40Alc | Kotahi-aratau | 40 km | 0 ki te 60 ° C |
SFP-1G40ALC-T | Kotahi-aratau | 40 km | -40 ki te 85 ° C |
SFP-1G40BLC | Kotahi-aratau | 40 km | 0 ki te 60 ° C |
SFP-1G40BLC-T | Kotahi-aratau | 40 km | -40 ki te 85 ° C |
SFP-1GLHXLC | Kotahi-aratau | 40 km | 0 ki te 60 ° C |
SFP-1GLHXLC-T | Kotahi-aratau | 40 km | -40 ki te 85 ° C |
SFP-1GZXLC | Kotahi-aratau | 80 km | 0 ki te 60 ° C |
SFP-1GZXLC-T | Kotahi-aratau | 80 km | -40 ki te 85 ° C |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau