MOXA MGate MB3270 Modbus TCP Gateway
Tautoko i te Aratohu Pūrere Aunoa mō te whirihoranga ngāwari
Tautokohia te ara mā te tauranga TCP, te wāhitau IP rānei mō te whakatinanatanga ngāwari
Ka hono atu ki te 32 ngā tūmau Modbus TCP
Ka hono atu ki te 31, ki te 62 rānei ngā pononga Modbus RTU/ASCII
Ka taea te uru atu ki te 32 kiritaki Modbus TCP (e pupuri ana i te 32 tono Modbus mō ia Matua)
Tautoko ana i ngā whakawhitiwhiti kōrero a Modbus serial master ki Modbus serial slave
He hononga Ethernet kua hangaia mō te ngāwari o te waea
10/100BaseTX (RJ45) 100BaseFX rānei (aratau kotahi, aratau maha rānei me te hononga SC/ST)
Mā ngā kauhanga tono ohorere ka taea te whakahaere i te QoS
Te aroturukitanga waka Modbus kua whakauruhia mō te whakatau raruraru ngāwari
Putanga raupapa me te parenga wehe 2 kV (mō ngā tauira "-I")
Kei te wātea ngā tauira pāmahana whakahaere whānui -40 ki te 75°C
Tautoko ana i ngā tāurunga mana DC takirua me te putanga whakawhiti kotahi
Atanga Ethernet
| Ngā Tauranga 10/100BaseT(X) (hononga RJ45) | 2 (1 IP, Ethernet cascade) Hononga MDI/MDI-X aunoa |
| Parenga Wehenga Aukume | 1.5 kV (kua whakauruhia) |
Ngā Tawhā Mana
| Ngaohiko Whakauru | 12 ki te 48 VDC |
| Auaha Whakauru | MGateMB3170/MB3270: 435mA@12VDCMGateMB3170I/MB3170-S-SC/MB3170I-M-SC/MB3170I-S-SC: 555 mA@12VDCMGate MB3270I/MB3170-M-SC/MB3170-M-ST: 510 mA@12VDC |
| Hononga Hiko | Poraka pūrua 7-pine |
Ngā Whakawhitiwhiti
| Whakapā mai Whakatauranga o Nāianei | Kawenga ātete: 1A@30 VDC |
Ngā Āhuatanga Ā-tinana
| Whare noho | Kirihou |
| Whakatauranga IP | IP30 |
| Ngā rahi (me ngā taringa) | 29x 89.2 x 124.5 mm (1.14x3.51 x 4.90 inihi) |
| Ngā rahinga (kāore he taringa) | 29x 89.2 x118.5 mm (1.14x3.51 x 4.67 inihi) |
| Taumaha | Ngā Tauira MGate MB3170: 360 karamu (0.79 pauna) Ngā Tauira MGate MB3270: 380 karamu (0.84 pauna) |
Ngā Here Taiao
| Te pāmahana whakahaere | Tauira Paerewa: 0 ki te 60°C (32 ki te 140°F) Tauira Pāmahana Whānui: -40 ki te 75°C (-40 ki te 167°F) |
| Te pāmahana rokiroki (kei roto te kete) | -40 ki te 85°C (-40 ki te 185°F) |
| Te haumākū ā-taiao | 5 ki te 95% (kāore e whakapūpū) |
Ngā Tauira e Wātea ana mō te MOXA MGate MB3270
| Ingoa Tauira | Itarangi | Tau o ngā Tauranga Rangatū | Ngā Paerewa Raupapa | Wehenga Raupapa | Te Pāmahana Whakahaere |
| MGate MB3170 | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 ki te 60°C |
| MGate MB3170I | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 ki te 60°C |
| MGateMB3270 | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | - | 0 ki te 60°C |
| MGateMB3270I | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 ki te 60°C |
| MGateMB3170-T | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 ki te 75°C |
| MGate MB3170I-T | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 ki te 75°C |
| MGate MB3270-T | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | - | -40 ki te 75°C |
| MGate MB3270I-T | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 ki te 75°C |
| MGateMB3170-M-SC | 1 x Aratau-Maha SC | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 ki te 60°C |
| MGateMB3170-M-ST | 1 x Aratau-MahaST | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 ki te 60°C |
| MGateMB3170-S-SC | 1 x SC Aratau-Kotahi | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 ki te 60°C |
| MGateMB3170I-M-SC | 1 x Aratau-Maha SC | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 ki te 60°C |
| MGate MB3170I-S-SC | 1 x SC Aratau-Kotahi | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 ki te 60°C |
| MGate MB3170-M-SC-T | 1 x Aratau-Maha SC | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 ki te 75°C |
| MGate MB3170-M-ST-T | 1 x Aratau-MahaST | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 ki te 75°C |
| MGateMB3170-S-SC-T | 1 x SC Aratau-Kotahi | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 ki te 75°C |
| MGateMB3170I-M-SC-T | 1 x SC Aratau-maha | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 ki te 75°C |
| MGate MB3170I-S-SC-T | 1 x SC Aratau-Kotahi | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 ki te 75°C |















