MOXA ioLogik E1211 Ngā Kaiwhakahaere Ao Whanui Ipurangi Mamao I/O
Wāhitau Modbus TCP Slave ka taea te tautuhi e te kaiwhakamahi
Tautoko ana i te RESTful API mō ngā tono IIoT
Tautoko ana i te EtherNet/IP Adapter
Pana Ethernet 2-tauranga mō ngā āhuahanga mekameka daisy
Ka penapena wā me ngā utu waea mā te whakawhitiwhiti kōrero hoa-ki-hoa
Te whakawhitiwhiti kōrero hohe me te Tūmau MX-AOPC UA
Tautoko i te SNMP v1/v2c
He ngāwari te whakatinanatanga me te whirihoranga papatipu me te taputapu ioSearch
Whirihoranga hoahoa mā te pūtirotiro tukutuku
Ka whakangāwari i te whakahaere I/O me te whare pukapuka MXIO mō Windows, Linux rānei
Akomanga I Wāhanga 2, tiwhikete ATEX Rohe 2
He whānui ngā tauira pāmahana whakahaere e wātea ana mō ngā taiao -40 ki te 75°C (-40 ki te 167°F)
Atanga Whakauru/Putanga
| Ngā Hongere Whakauru Mamati | ioLogik E1210 Raupapa: 16ioLogik E1212/E1213 Raupapa: 8ioLogik E1214 Raupapa: 6 ioLogik E1242 Raupapa: 4 | ||
| Ngā Hongere Putanga Mamati | ioLogik E1211 Raupapa: 16ioLogik E1213 Raupapa: 4 | ||
| Ngā Hongere DIO Whirihora (mā te pekepeke) | ioLogik E1212 Raupapa: 8ioLogik E1213/E1242 Raupapa: 4 | ||
| Ngā Hongere Whakawhiti | ioLogik E1214 Raupapa: 6 | ||
| Ngā Hongere Tāuru Analog | ioLogik E1240 Raupapa: 8ioLogik E1242 Raupapa: 4 | ||
| Ngā Hongere Putanga Analog | ioLogik E1241 Raupapa: 4 | ||
| Ngā Hongere RTD | ioLogik E1260 Raupapa: 6 | ||
| Ngā Hongere Thermocouple | ioLogik E1262 Raupapa: 8 | ||
| Te noho motuhake | 3kVDC, 2kVrms rānei | ||
| Ngā Pātene | Pātene Tautuhi Anō | ||
Ngā Whakaurunga Mamati
| Hononga | Pūrua Euroblock kua herea ki te tīwiri |
| Momo Pūoko | Whakapā marokeWhakapā mākū (NPN, PNP rānei) |
| Aratau Whakauru/Whakaputa | Kaute DI, kaute huihuinga rānei |
| Whakapā Maroke | Ā: poto ki te GNDOff: tuwhera |
| Te Whakapā Makuku (DI ki COM) | Whakakā: 10 ki te 30 VDC Whakaweto: 0 ki te 3VDC |
| Auautanga Kaute | 250 Hz |
| Wā Tātari Mamati | Pūmanawa whirihora |
| Ngā Tohu mō ia COM | ioLogik E1210/E1212 Raupapa: 8 ngā hongere ioLogik E1213 Raupapa: 12 ngā hongere ioLogik E1214 Raupapa: 6 ngā hongere ioLogik E1242 Raupapa: 4 ngā hongere |
Ngā Putanga Mamati
| Hononga | Pūrua Euroblock kua herea ki te tīwiri |
| Momo Whakauru/Whakaputa | ioLogik E1211/E1212/E1242 Raupapa: SinkioLogik E1213 Raupapa: Pūtake |
| Aratau Whakauru/Whakaputa | Putanga DO, putanga pātere rānei |
| Whakatauranga o nāianei | ioLogik E1211/E1212/E1242 Raupapa: 200 mA mō ia hongere ioLogik E1213 Raupapa: 500 mA mō ia hongere |
| Auautanga Putanga Pāta | 500 Hz (mōrahi) |
| Te Parenga o te Auaha Nui | ioLogik E1211/E1212/E1242 Raupapa: 2.6 A mō ia hongere @ 25°C ioLogik E1213 Raupapa: 1.5A mō ia hongere @ 25°C |
| Whakaweto i te Nui rawa o te Pāmahana | 175°C (noa), 150°C (iti rawa) |
| Te Parenga Ngaohiko Nui | 35 VDC |
Ngā Whakawhitiwhiti
| Hononga | Pūrua Euroblock kua herea ki te tīwiri |
| Momo | Pūnaha A (NO) mō te whakawhiti hiko |
| Aratau Whakauru/Whakaputa | Putanga whakawhiti, putanga pātere rānei |
| Auautanga Putanga Pāta | 0.3 Hz i te kawenga kua whakatauria (mōrahi) |
| Whakapā mai Whakatauranga o Nāianei | Kawenga ātete: 5A@30 VDC, 250 VAC, 110 VAC |
| Ātete Whakapā | 100 miri-ōhm (mōrahi) |
| Te Manawanui Ā-Mīhini | 5,000,000 ngā mahi |
| Te Manawanui Hiko | 100,000 ngā mahi @5A kawenga ātete |
| Ngaohiko Pakaru | 500 VAC |
| Ātete Āraitanga Tuatahi | 1,000 mega-ōhm (iti rawa) @ 500 VDC |
| Tuhipoka | Me kaua te haumākū o te taiao e whakapūpū, ā, me noho tonu i waenga i te 5 me te 95%. Tērā pea ka hē te mahi a ngā whakawhiti ina whakamahia i roto i ngā taiao whakapūpū nui i raro i te 0°C. |
Ngā Āhuatanga Ā-tinana
| Whare noho | Kirihou |
| Ngā Ahu | 27.8 x124x84 mm (1.09 x 4.88 x 3.31 inihi) |
| Taumaha | 200 karamu (0.44 pauna) |
| Tāutanga | Te whakamautanga reera DIN, Te whakamautanga pakitara |
| Waea | Taura I/O, 16 ki te 26AWG Taura hiko, 12 ki te 24 AWG |
Ngā Here Taiao
| Te pāmahana whakahaere | Tauira Paerewa: -10 ki te 60°C (14 ki te 140°F) Tauira Pāmahana Whānui: -40 ki te 75°C (-40 ki te 167°F) |
| Te pāmahana rokiroki (kei roto te kete) | -40 ki te 85°C (-40 ki te 185°F) |
| Te haumākū ā-taiao | 5 ki te 95% (kāore e whakapūpū) |
| Teitei | 4000 mita4 |
Ngā Tauira e Wātea ana mō te Raupapa MOXA ioLogik E1200
| Ingoa Tauira | Atanga Whakauru/Putanga | Momo Putanga Mamati | Te Mahana Whakahaere |
| ioLogikE1210 | 16xDI | - | -10 ki te 60°C |
| ioLogikE1210-T | 16xDI | - | -40 ki te 75°C |
| ioLogikE1211 | 16xDO | Totohu | -10 ki te 60°C |
| ioLogikE1211-T | 16xDO | Totohu | -40 ki te 75°C |
| ioLogikE1212 | 8xDI,8xDIO | Totohu | -10 ki te 60°C |
| ioLogikE1212-T | 8 x DI, 8 x DIO | Totohu | -40 ki te 75°C |
| ioLogikE1213 | 8 x DI, 4 x DO, 4 x DIO | Pūtake | -10 ki te 60°C |
| ioLogikE1213-T | 8 x DI, 4 x DO, 4 x DIO | Pūtake | -40 ki te 75°C |
| ioLogikE1214 | 6x DI, 6x Relay | - | -10 ki te 60°C |
| ioLogikE1214-T | 6x DI, 6x Relay | - | -40 ki te 75°C |
| ioLogikE1240 | 8xAI | - | -10 ki te 60°C |
| ioLogikE1240-T | 8xAI | - | -40 ki te 75°C |
| ioLogikE1241 | 4xAO | - | -10 ki te 60°C |
| ioLogikE1241-T | 4xAO | - | -40 ki te 75°C |
| ioLogikE1242 | 4DI,4xDIO,4xAI | Totohu | -10 ki te 60°C |
| ioLogikE1242-T | 4DI,4xDIO,4xAI | Totohu | -40 ki te 75°C |
| ioLogikE1260 | 6xRTD | - | -10 ki te 60°C |








-300x300.jpg)