MOXA IMC-21GA-LX-SC Whakawhiti Pāpāho Ipurangi-ki-Muka
Tautoko ana i te 1000Base-SX/LX me te hononga SC, te mokamoka SFP rānei
Te Haerenga Hapa Hononga (LFPT)
Anga nui 10K
Ngā tāurunga mana tāpiri
Awhe pāmahana whakahaere -40 ki te 75°C (tauira -T)
Tautoko i te Ethernet Pūngao-Whakaora (IEEE 802.3az)
Atanga Ethernet
| Ngā Tauranga 10/100/1000BaseT(X) (hononga RJ45) | 1 |
| Ngā Tauranga SFP 100/1000Base | Ngā tauira IMC-21GA: 1 |
| Ngā Tauranga 1000BaseSX (hononga SC maha-aratau) | Ngā tauira IMC-21GA-SX-SC: 1 |
| 1000Pūranga BaseLX (hononga SC aratau-kotahi)Parenga Wehenga Aukume | Ngā tauira IMC-21GA-LX-SC: 1 |
| Parenga Wehenga Aukume | 1.5 kV (kua whakauruhia) |
Ngā Tawhā Mana
| Auaha Whakauru | 284.7 mA@12 ki te 48 VDC |
| Ngaohiko Whakauru | 12 ki te 48 VDC |
| Te Parenga o te Auaha Nui | I tautokona |
| Hononga Hiko | Poraka tauranga |
| Te Whakamahinga Mana | 284.7 mA@12 ki te 48 VDC |
Ngā Āhuatanga Ā-tinana
| Whare noho | Mea whakarewa |
| Ngā Ahu | 30x125x79 mm (1.19x4.92x3.11 inihi) |
| Taumaha | 170g (0.37 pauna) |
| Tāutanga | Te whakairinga DIN-reera |
Ngā Here Taiao
| Te pāmahana whakahaere | Tauira Paerewa: -10 ki te 60°C (14 ki te 140°F) Tauira Pāmahana Whānui: -40 ki te 75°C (-40 ki te 167°F) |
| Te pāmahana rokiroki (kei roto te kete) | -40 ki te 75°C (-40 ki te 167°F) |
| Te haumākū ā-taiao | 5 ki te 95% (kāore e whakapūpū) |
Ngā Paerewa me ngā Tiwhikete
| EMC | EN 55032/24 |
| EMI | CISPR 32, FCC Wāhanga 15B Akomanga A |
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Hoapā: 6 kV; Hau: 8 kVIEC 61000-4-3 RS: 80 MHz ki te 1 GHz: 10 V/mIEC 61000-4-4 EFT: Mana: 2 kV; Tohu: 1 kVIEC 61000-4-5 Ngaru: Mana: 2 kV; Tohu: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz ki te 80 MHz: 10 V/m; Tohu: 10 V/m IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 |
| Whakamātautau Taiao | IEC 60068-2-1IEC 60068-2-2IEC 60068-2-3 |
| Haumaru | EN 60950-1, UL60950-1 |
| Te wiri | IEC 60068-2-6 |
MTBF
| Wā | 2,762,058 hāora |
| Ngā Paerewa | MIL-HDBK-217F |
Ngā Tauira e Wātea ana mō te MOXA IMC-21GA-LX-S
| Ingoa Tauira | Te Pāmahana Whakahaere | Momo Mētara muka |
| IMC-21GA | -10 ki te 60°C | SFP |
| IMC-21GA-T | -40 ki te 75°C | SFP |
| IMC-21GA-SX-SC | -10 ki te 60°C | SC Aratau-maha |
| IMC-21GA-SX-SC-T | -40 ki te 75°C | SC Aratau-maha |
| IMC-21GA-LX-SC | -10 ki te 60°C | SC aratau-kotahi |
| IMC-21GA-LX-SC-T | -40 ki te 75°C | SC aratau-kotahi |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










