Pūtahuri Pāpāho Ahumahi MOXA IMC-21A-S-SC
Aratau-maha, aratau-kotahi rānei, me te hononga muka SC, ST rānei Link Fault Pass-Through (LFPT)
Awhe pāmahana whakahaere -40 ki te 75°C (tauira -T)
Ngā pana DIP hei tīpako i te FDX/HDX/10/100/Aunoa/Whakahau
Atanga Ethernet
| Ngā Tauranga 10/100BaseT(X) (hononga RJ45) | 1 |
| Ngā Tauranga 100BaseFX (hononga SC maha-aratau) | Raupapa IMC-21A-M-SC: 1 |
| Ngā Tauranga 100BaseFX (hononga ST maha-aratau) | Raupapa IMC-21A-M-ST: 1 |
| Ngā Tauranga 100BaseFX (hononga SC aratau-kotahi) | Raupapa IMC-21A-S-SC: 1 |
| Parenga Wehenga Aukume | 1.5 kV (kua whakauruhia) |
Ngā Tawhā Mana
| Auaha Whakauru | 12 ki te 48 VDC, 265mA (Mōrahi) |
| Ngaohiko Whakauru | 12 ki te 48 VDC |
| Te Parenga o te Auaha Nui | I tautokona |
| Hononga Hiko | Poraka tauranga |
| Te Parenga Polarity Whakamuri | I tautokona |
Ngā Āhuatanga Ā-tinana
| Whare noho | Mea whakarewa |
| Whakatauranga IP | IP30 |
| Ngā Ahu | 30x125x79 mm (1.19x4.92x3.11 inihi) |
| Taumaha | 170g (0.37 pauna) |
| Tāutanga | Te whakairinga DIN-reera |
Ngā Here Taiao
| Te pāmahana whakahaere | Tauira Paerewa: -10 ki te 60°C (14 ki te 140°F) Tauira Pāmahana Whānui: -40 ki te 75°C (-40 ki te 167°F) |
| Te pāmahana rokiroki (kei roto te kete) | -40 ki te 75°C (-40 ki te 167°F) |
| Te haumākū ā-taiao | 5 ki te 95% (kāore e whakapūpū) |
Ngā Tauira e Wātea ana mō te MOXA IMC-21A-S-SC
| Ingoa Tauira | Te Pāmahana Whakahaere | Momo Mētara muka |
| IMC-21A-M-SC | -10 ki te 60°C | SC Aratau-maha |
| IMC-21A-M-ST | -10 ki te 60°C | ST Aratau-maha |
| IMC-21A-S-SC | -10 ki te 60°C | SC aratau-kotahi |
| IMC-21A-M-SC-T | -40 ki te 75°C | SC Aratau-maha |
| IMC-21A-M-ST-T | -40 ki te 75°C | ST Aratau-maha |
| IMC-21A-S-SC-T | -40 ki te 75°C | SC aratau-kotahi |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










