Moxa IMC-101-m-SC Ethernet-ki-Ka taea te whakawhiti
10 / 100baset (x) Auto-Whakawhitiwhiti me te Auto-MDI / MDI-X
Honohia te Utu Utu-tae (LFPT)
Te ngoikore o te mana, te tauranga whakaoho i te whakaohooho ma te whakaputa
Whakaurunga mana nui
-40 ki te 75 ° te rahi o te pāmahana pāmahana (-T tauira)
I hangaia mo nga waahi kino (akomanga 1 Div. 2 / Rohe 2, Ietex)
Atanga Ethernet
10 / 100baset (x) tauranga (RJ45 Hononga) | 1 |
100basefx Ports (Hot-Aratau SC Tnoctor) | IMC-101-M-SC / M-SC-IEX Tauira: 1 |
100basefx Ports (Kaituku Multi-Aratau) | IMC-101-M-ST / M-St-IEX Tauira: 1 |
100basefx tauranga (kotahi-aratau sctor " | IMC-101-S-SC / S-SC-SC-80 / S-SC-SC-IEX / S-SC-80-AEX Tauira: 1 |
Nga tohu kaha
Te whakauru i naianei | 200 ma @ 12to45 vdc |
Ngaohiko whakauru | 12to45 vdc |
Te Whakatau i te Tiakitanga o naianei | Tautoko |
Hononga Mana | Poraka whakamutu |
Te kohi kaha | 200 ma @ 12to45 vdc |
Nga ahuatanga tinana
Whakatauranga IP | Ip30 |
Whare | Mētara |
Inenga | 53.6 x135x105 mm (2.11 x 5.31 x 4.13 i) |
Taumaha | 630 g (1.39 lb) |
Whakatūranga | Te pikinga o te rai |
Rohe taiao
Pāmahana whakahaere | Tauira Paerewa: 0 ki te 60 ° C (32 ki te 140 ° F) whanui temp. Tauira: -40 ki te 75 ° C (-40 ki te 167 ° F) |
Te pāmahana rokiroki (kua whakauruhia te kete) | -40 ki te 85 ° C (-40 to185 ° F) |
Te haumākū whanaunga whanaunga | 5 ki te 95% (kore-kore) |
IMC-101-M-SP SC tauira tauira e waatea ana
Ingoa tauira | Tuhinga o mua. | Fraufmoduletype | Iriex | Te tawhiti whakawhiti |
Imc-101-m-sc | 0 ki te 60 ° C | Multi-Modesc | - | 5 km |
Imc-101-m-sc-t | -40 ki te 75 ° C | Multi-Modesc | - | 5 km |
Imc-101-m-sc-iex | 0 ki te 60 ° C | Multi-Modesc | / | 5 km |
Imc-101-m-sc-t-iex | -40 ki te 75 ° C | Multi-Modesc | / | 5 km |
Imc-101-m-st | 0 ki te 60 ° C | Te maha-aratau st | - | 5 km |
Imc-101-m-st-t | -40 ki te 75 ° C | Te maha-aratau st | - | 5 km |
Imc-101-m-st-iex | 0 ki te 60 ° C | He maha-ngawari | / | 5 km |
Imc-101-m-st-t-iex | -40 ki te 75 ° C | Te maha-aratau st | / | 5 km |
Imc-101-s-sc | 0 ki te 60 ° C | Kotahi-aratau sc | - | 40 km |
Imc-101-s-sc-t | -40 ki te 75 ° C | Kotahi-aratau sc | - | 40 km |
Imc-101-s-sc-iex | 0 ki te 60 ° C | Kotahi-aratau sc | / | 40 km |
Imc-101-s-sc-t-iex | -40 ki te 75 ° C | Kotahi-aratau sc | / | 40 km |
Imc-101-s-sc-80 | 0 ki te 60 ° C | Kotahi-aratau sc | - | 80 km |
Imc-101-s-sc-80-t | -40 ki te 75 ° C | Kotahi-aratau sc | - | 80 km |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau