Moxa ICF-1180I-m-S-St Actibus-To-Kino Converter
Ko te mahi whakamātautau-miihini ka whakamanahia e te miihini whakawhitiwhiti korero i te kitenga me te tere raraunga o te 12 mbps
Ko te Haumaru-kore te aukati i te aukati i nga datagrams kino ki te mahi i nga waahanga mahi
Te waahanga Invense Invense
Whakatupato me nga tohu ma te whakaputa
2 KV Clumerce Clail
Nga urunga o te mana takirua mo te tangohanga (te aukati kaha whakamuri)
Ma te whakawhānui i te tawhiti tuku ki te 45 km
Tauira pāmahana-pāmahana e waatea ana mo te -40 ki te 75 ° C Toenga taiao
Ka tautokohia te mate muka o te muka
Atanga Atanga
Kainoho | ICF-1180I-M-ST: Hono-maha-Whakahoahoa ICF-1180I-M-St-T: Multi-Arat St Honoctoricf-1180i-S-St-Thy St Hononga |
Atanga Atanga
Nga tikanga o te ahumahi | Profibus dp |
Tuhinga o mua | 1 |
Kainoho | DB9 Wahine |
Pakiwai | 9600 BPS To12 MBPS |
Taratahi | 2kv (i hangaia-i roto) |
Nga tohu | Profibus d +, profibus d-, rts, tohu noa, 5V |
Nga tohu kaha
Te whakauru i naianei | 269 Ma @ 12to48 vdc | |
Ngaohiko whakauru | 12to48 vdc | |
Tuhinga o mua | 2 | |
Te Whakatau i te Tiakitanga o naianei | Tautoko | |
Hononga Mana | Poraka poraka (mo nga tauira DC) | |
Te kohi kaha | 269 Ma @ 12to48 vdc | |
Nga ahuatanga tinana | ||
Whare | Mētara | |
Whakatauranga IP | Ip30 | |
Inenga | 30.3x115x70 mm (1.19x4.53x 2.76 i roto) | |
Taumaha | 180g (0.39 lb) | |
Whakatūranga | Te pikinga-rain-rain (me te kete taapiri) te taiepa pakitara |
Rohe taiao
Pāmahana whakahaere | Tauira Paerewa: 0 ki te 60 ° C (32 ki te 140 ° F) whanui temp. Tauira: -40 ki te 75 ° C (-40 ki te 167 ° F) |
Te haumākū whanaunga whanaunga | 5 ki te 95% (kore-kore) |
Moxa ICF-1180i raupapa e waatea ana
Ingoa tauira | Te whakamahi i te whakamatautau. | Momo Momo Momo |
ICF-1180I-M-ST | 0 ki te 60 ° C | Te maha-aratau st |
ICF-1180I-S-ST | 0 ki te 60 ° C | Kotahi-aratau st |
ICF-1180I-M-ST-T | -40 ki te 75 ° C | Te maha-aratau st |
ICF-1180I-S-ST-T | -40 ki te 75 ° C | Kotahi-aratau st |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau