MOXA EDS-P206A-4PoE Pātene Ethernet Kāore i Whakahaeretia
He pana EDS-P206A-4PoE atamai, 6-tauranga, kāore i te whakahaerehia ngā pana Ethernet e tautoko ana i te PoE (Power-over-Ethernet) i ngā tauranga 1 ki te 4. Ka whakarōpūtia ngā pana hei taputapu pūtake hiko (PSE), ā, ina whakamahia pēnei, ka taea e ngā pana EDS-P206A-4PoE te whakakotahi i te pūtake hiko me te whakarato i te 30 watts o te hiko mō ia tauranga.
Ka taea te whakamahi i ngā pana hei whakakaha i ngā taputapu hiko IEEE 802.3af/at-compliant (PD), ka kore e hiahiatia he waea tāpiri, ā, ka tautoko i te IEEE 802.3/802.3u/802.3x me te 10/100M, katoa/haurua-rua, MDI/MDI-X aunoa-kite hei whakarato i tētahi otinga ōhanga mō tō whatunga Ethernet ahumahi.
Ngā tauranga whakakotahi PoE me Ethernet e tutuki ana i te IEEE 802.3af/at
Putanga tae atu ki te 30 W mō ia tauranga PoE
Ngā tāurunga mana tāpiri 12/24/48 VDC
Te kimi me te whakarōpūtanga o te whakamahinga hiko atamai
Ngā tāurunga mana VDC takirua taurite
Awhe pāmahana whakahaere -40 ki te 75°C (tauira -T)
Ngā Āhuatanga Ā-tinana
| Whare noho | Mea whakarewa |
| Whakatauranga IP | IP30 |
| Ngā Ahu | 50.3 x 114 x 70 mm (1.98 x 4.53 x 2.76 inihi) |
| Taumaha | 375 karamu (0.83 pauna) |
| Tāutanga | Te whakapurutanga o te reera DINTe whakapurutanga pakitara (me te kete whiriwhiri) |
Ngā Herenga Taiao
| Te pāmahana whakahaere | Tauira Paerewa: -10 ki te 60°C (14 ki te 140°F) Tauira Pāmahana Whānui: -40 ki te 75°C (-40 ki te 167°F) |
| Te pāmahana rokiroki (kei roto te kete) | -40 ki te 85°C (-40 ki te 185°F) |
| Te haumākū ā-taiao | 5 ki te 95% (kāore e whakapūpū) |
MOXA EDS-P206A-4PoENgā tauira e pā ana
| Ingoa Tauira | Ngā Tauranga 10/100BaseT(X) Hononga RJ45 | Ngā Tauranga PoE, 10/100BaseT(X) Hononga RJ45 | Ngā Tauranga 100BaseFX, Aratau-Maha, SC Hononga | Ngā Tauranga 100BaseFX, Aratau-Maha, ST Hononga | Ngā Tauranga 100BaseFX Aratau-Kotahi, SC Hononga | Te Pāmahana Whakahaere |
| EDS-P206A-4PoE | 2 | 4 | – | – | – | -10 ki te 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-T | 2 | 4 | – | – | – | -40 ki te 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-M-SC | 1 | 4 | 1 | – | – | -10 ki te 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-M- SC-T | 1 | 4 | 1 | – | – | -40 ki te 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-M-ST | 1 | 4 | – | 1 | – | -10 ki te 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-M-ST-T | 1 | 4 | – | 1 | – | -40 ki te 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- SC | – | 4 | 2 | – | – | -10 ki te 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- SC-T | – | 4 | 2 | – | – | -40 ki te 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM-ST | – | 4 | – | 2 | – | -10 ki te 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- ST-T | – | 4 | – | 2 | – | -40 ki te 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-S-SC | 1 | 4 | – | – | 1 | -10 ki te 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-S- SC-T | 1 | 4 | – | – | 1 | -40 ki te 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-SS- SC | – | 4 | – | – | 2 | -10 ki te 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-SS- SC-T | – | 4 | – | – | 2 | -40 ki te 75°C |


















